![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
역창조 파멸전 Reverse Creation Detruction War(RCDW) | |||
---|---|---|---|
기간(시즌) | |||
7세기(The Creation) | |||
교전 세력 | |||
창조신 | 앰비션 | ||
참전 인원 | |||
X 이그노바르 쿠아비엘 플로다이스 볼트라즈 테라곤 |
자크 타카라 미르샤 라이바 카이자 크릴레이 | ||
구도 | |||
X VS 자크 이그노바르 VS 타카라 쿠아비엘 VS 미르샤 플로다이스 VS 라이바 볼트라즈 VS 카이자 테라곤 VS 크릴레이 | |||
사망/부상자 | |||
타카라(봉인) 크릴레이(봉인) 카이자(봉인) 미르샤(봉인) 라이바(봉인) | |||
결과 | |||
앰비션 단체 와해 |