![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제17대 대한민국 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시도별 우세지역 ■ 박근혜 ■ 문재인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
배경
후보자
선거운동
후보자 TV토론회
여론조사 및 출구조사
투표
선거 결과
야권 분열을 기조로한 박근혜의 압승
전체 득표
득표 순위 | 기호 | 이름 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 박근혜 | 자유한국당 | 34,257,958 | ![]() |
![]() |
2 | 2 | 문재인 | 더불어민주당 | 17,927,487 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | 3 | 안철수 | 국민의당 | 16,550,766 | ![]() ![]() ![]() |
|
4 | 5 | 이정희 | 정의당 | 1,877,054 | ![]() |
|
총투표수 | 68,393,768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
지역별 득표
박근혜 | 문재인 | 안철수 | 이정희 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
44.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.9% | ![]() ![]() |
20.1% | ![]() ![]() ![]() |
7.0% | 5,976,511 |
인천 | ![]() ![]() ![]() |
54.4% | ![]() ![]() ![]() |
22.8% | ![]() ![]() |
20.0% | ![]() |
2.7% | 2,947,951 |
경기 | ![]() |
50.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.6% | ![]() ![]() ![]() |
21.0% | ![]() |
2.9% | 7,976,154 |
강원 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
64.1% | ![]() ![]() ![]() |
23.3% | ![]() ![]() |
10.6% | ![]() ![]() |
2.0% | 1,034,256 |
대전 | ![]() |
49.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.0% | ![]() ![]() |
1.9% | 1,707,971 |
충남 | ![]() ![]() |
51.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.0% | ![]() ![]() ![]() |
22.8% | ![]() ![]() |
2.2% | 2,076,515 |
충북 | ![]() |
50.3% | ![]() ![]() ![]() |
24.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.2% | ![]() |
2.9% | 2,026,712 |
부산 | ![]() ![]() ![]() |
60.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.5% | ![]() ![]() |
8.3% | ![]() ![]() |
1.6% | 3,670,182 |
울산 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
59.1% | ![]() ![]() |
19.7% | ![]() |
5.4% | ![]() ![]() ![]() |
15.8% | 1,903,120 |
경남 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
63.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.3% | ![]() |
5.5% | ![]() ![]() |
4.5% | 2,760,512 |
대구 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
82.4% | ![]() ![]() ![]() |
13.6% | ![]() |
2.7% | ![]() |
1.3% | 2,267,988 |
경북 | ![]() ![]() ![]() |
83.4% | ![]() ![]() ![]() |
14.1% | ![]() ![]() |
1.8% | ![]() |
0.7% | 2,247,585 |
- 전국 시군구별 득표율
-
박근혜