청한 공화국 17대 대선 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한 공화국 16대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 17대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 18대 대통령 선거 | |||||||
투표율 | |||||||||||
선거 결과 | |||||||||||
정당 | 후보자 | 득표율 | 득표수 | 비고 | |||||||
바른청한당 |
|||||||||||
국민경제당 |
선거 정보
4년 중임제
직선제
선거인 : 597만 4279명
정당 별 결과
지역 별 결과
지역 | 고재영 | 최각영 | 인구 | 선거인 | 투표인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|
청경자치시 | 51.73 | 48.27 | 157만 4950명 | 125만 8928명 | 92만 1157명 | 73.17 |
경인도 | 48.03 | 51.97 | 196만 2093명 | 155만 3902명 | 114만 3516명 | 73.59 |
공민도 | 77.13 | 22.87 | 136만 4892명 | 105만 5898명 | 77만 6718명 | 73.56 |
순향도 | 14.61 | 85.39 | 120만 5988명 | 93만 4987명 | 69만 3479명 | 74.17 |
현문도 | 50.93 | 49.07 | 126만 5988명 | 100만 3900명 | 73만 8468명 | 73.56 |
서진도 | 56.53 | 43.47 | 86만 1009명 | 71만 7902명 | 53만 1391명 | 74.02 |
합계 | 50.00 | 49.99 | 823만 4920명 | 652만 5517명 | 480만 4729명 | 73.67 |
득표수
지역 | 고재영 | 최각영 |
---|---|---|
청경 | 47만 6514명 | 44만 4642명 |
경인도 | 54만 9230명 | 59만 4285명 |
공민도 | 59만 9082명 | 17만 7635명 |
순향도 | 10만 1317명 | 59만 2161명 |
현문도 | 37만 6101명 | 36만 2366명 |
서진도 | 30만 395명 | 23만 995명 |
합계 | 240만 2639명 | 240만 2084명 |