![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도청 소재지 | 황해도 해주시 북본동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | 6시 14군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 16,743㎢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 5,125,671명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도지사 | ![]() |
고명민 (3선) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도의회 | ![]() |
32석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
27석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육감 | 신홍철 (초선) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민의원 | ![]() |
6석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시장·군수 | ![]() |
10석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | 도화 | 나팔꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도목 | 소나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도조 | 독수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도가 | 황해도가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역번호 | 023 |
개요
한반도 중북부에 있는 도(道). 황주(黃州)와 해주(海州)에서 그 이름을 땄다. 남쪽에 경기도, 동쪽에 강원도와 함경남도, 북쪽에 평안남도와 접경하고 있다.
전라도를 호남, 경상도를 영남이라고 부르는 것처럼 황해도 또한 이러한 호칭이 있는데 '해서(海西)'라고 부른다. 수도인 개경-한양을 기준으로 서쪽(북서쪽)에 자리하여 붙여진 별칭이다.
기후
해안 지방은 황해 해류의 영향으로 비교적 온화하고 내륙으로 들어갈수록 기온의 교차가 커진다. 해안 지대의 연평균 기온은 10 ~ 11도인데 내륙 지방은 9 ~ 10도가 되고 연교차는 전자가 29 ~ 31도인데 비해 후자는 34도 이상이 되는 곳도 있다. 강수량은 평균 900mm 정도로서 소우지대에 속한다.
교통
철도
도로
버스
- 황해도 버스터미널
- 황해도 시내버스
항공
- 옹진국제공항
정치
진보 우세시절
대체로 진보성향이 우세했다. 박정희 총리 시절과 제23대 민의원 의원 총선거 빼고는 대체적으로 진보진영이 우세한 결과가 나타났다. 다만 호남만큼 친진보적인 곳은 아니라 매 총선에서도 몇 석을 얻거나 접전 양상을 보였던 사례가 있었기에 보수 세가 아예 없는 건 아니었다.
새로운 격전지로 떠오르다
제23대, 24대 민의원 총선거에서 민주당과 국민연합이 나름 접전을 보이는 양상을 보였다. 23대 민의원 의원 총선거에서는 오히려 황해도의 대부분의 의석을 확보하였었다. 실제로 2012년 황해도지사 재보궐 선거 당시에도 국민연합 고명민 후보는 주로 시내 중심의 지역에서 많은 표를 얻고 당선되었고 선거 자체도 접전 향상을 보여주었다. 다만 기초단체장, 시, 도의원은 여전히 진보강세 지역으로 분류된다. 2018년 제7회 지방선거에서는 박근혜 불신임 열풍 등으로 국민연합이 싹쓸이하는 모습을 보여줬다.
이후 2020년에 치뤄진 제26회 민의원 의원 총선거에서 황해도민들이 나름 민주당을 밀어주는 모습을 보여주었다. 황해도 선거구 11석중 국민연합이 6석, 민주당이 나름 5석을 확보하며 선전했다. 비례대표에서는 오히려 오차범위 밖에서 민주당이 우세하는 결과가 나왔다.
이후 치뤄진 제8회 전국동시지방선거에서는 민주당 지상훈 후보와 현 도지사인 고명민 후보간의 격차가 불과 0.3% 밖에 차이나지 않으면서 국민연합에 빨간불이 켜졌다. 물론 도의회의 경우 민주당이 제1당이다. 그러나, 시장, 군소는 각각 10명을 선출하며 점점 접전지역으로 분류되고 있다.