연습장:신단/2: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 56개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{영광이 다시 오길}}
<div style="margin: -4px -15px">
{{2019년 홍콩 민주화 운동 (영광이 다시 오길)}}
<div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width:100%; padding:6px; background:#fff; color:#373a3c; font-size:9pt;margin-left:0px;padding:8px 0px 13px;">
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width:1000px; border:2px solid #ee1c25;"
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-VB"">
 
{| style="width:100%; background:#e8ecf0; color:#000;"
! colspan="4" style="background:#373a3c;color:#fff; text-align:center; border:none;" | 아래 나열될 정보는 2052년 9월 1일 12시 00분<sup>(KST)</sup>을 기준으로 존엄수호부 산하 국가정보기록청이 기록한 국가의 정식 정보입니다.<br>1급 이상의 공무원에 한하여 해당 정보를 공개하며 만일 이 조건에 충족하지 않는 인원이 해당 정보를 열람할 경우 최대 50년 이상의 징역에 처해 질 수 있습니다.
|}
 
</div>
<div class="mw-collapsible"text-align:center; id="mw-customcollapsible-VB"">
<div style="font-size:9pt;">
{| class="wikitable" style="background:#fafafa; border:2px solid:#000; width:100%; max-width:500px; margin-left: auto; margin-right: auto; font-size:10pt;"
|-
| rowspan="3" style="vertical-align:top; width:365px; border:none;" |
{| style="width:360px; background:#e8ecf0; color:#000;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000;  border:none;" | {{글씨 크기|12|대한민국}}<br>大韓民國 <nowiki>|</nowiki> Republic of Korea
|-
! colspan="3" width=50% style="background:#F8F9FA; border:none;" | [[파일:대한민국 국기.svg|border|150px]]
! colspan="1" style="background:#F8F9FA; border:none;" | [[파일:대한민국 국장.svg|90px]]
|-
! colspan="3" style="text-align:center; background:#cd313a; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국기</div>
! colspan="1" style="text-align:center; background:#0047a0; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국장</div>
|-
! colspan="4" style="text-align:center; background:#e8ecf0; border:none;" | 홍익인간<br>弘益人間
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기본 정보}}</div>
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국가
| colspan="3" style="border:none;" | 애국가
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국화
| colspan="3" style="border:none;" | 무궁화
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|지리}}</div>
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 수도
| colspan="3" style="border:none;" | 서울특별시
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 면적
| colspan="3" style="border:none;" | 100,412km<sup>2</sup><ref>2040년 이후 북부지역 영유권 공식 포기</ref>
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|위치}}</div>
|-
! colspan="4" style="background:#e8ecf0; border:none;" | [[파일:대한민국 위치.svg|250px]]
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기타}}</div>
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 단위
| colspan="3" style="border:none;" | SI 단위
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 시간대
| colspan="3" style="border:none;" | UTC+9
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국가코드
| colspan="3" style="border:none;" | 410, KOR, KR
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 전화번호
| colspan="3" style="border:none;" | +82
|}
! style="vertical-align:top; border:none; background:#e8ecf0" |
{| style="width:175px;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | '''인문환경'''
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 인구
| colspan="3" style="border:none;" | 49,918,328명<br><small>(2039년 4월)</small>
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 민족 구성
| colspan="3" style="border:none;" | 한민족 88.4%<br>기타 11.6%
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 출산율
| colspan="3" style="border:none;" | 0.59명
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 기대수명
| colspan="3" style="border:none;" | 91.1세
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 공용어
| colspan="3" style="border:none;" | 한국어<br>한국 수어
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 공용 문자
| colspan="3" style="border:none;" | 한글<br>한글 점자
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국교
| colspan="3" style="border:none;" | 없음(정교분리)
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 종교분포
| colspan="3" style="border:none;" | 기독교 25%<ref>개신교 21%, 가톨릭 4%</ref><br>불교 3%<br>이슬람교 2%<br>무종교 68%<br><small>(2038년)</small>
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 군대
| colspan="3" style="border:none;" | 대한민국 국군
|}
! style="vertical-align:top; border:none; height:0px; background:#e8ecf0" |
{| style="width:175px; "
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | '''정치'''
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 정치체제
| colspan="3" style="border:none;" | 민주공화제<br>자유민주주의<br>단일국가<br>대통령제<br>단원제
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 대통령<br><small>(국가원수)</small><br><small>(정부수반)</small>
| colspan="3" style="border:none;" | 박민혁
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국회의장
| colspan="3" style="border:none;" | 김정만
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 대법원장
| colspan="3" style="border:none;" | 이민국
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 헌법재판소장
| colspan="3" style="border:none;" | 김형수
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국무총리
| colspan="3" style="border:none;" | 박후철
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 중앙선거<br>관리위원회<br>위원장
| colspan="3" style="border:none;" | 윤정길
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 여당
| colspan="3" style="border:none;" | {{여명당}}
|}
! style="vertical-align:top; border:none; height:0px; background:#e8ecf0" |
{| style="width:175px;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | '''경제'''
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 경제 체제
| colspan="3" style="border:none;" | 자본주의적 시장경제
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #fff;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:중국공산당의 파벌.png|1200px]]</div></center>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 전체 GDP
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개">2039년 이후 국가안보 명목으로 미공개.</ref>
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 12pt; color: #ffff00; background: #ee1c25;" | '''2020년 정치위기 직전의 중국공산당의 파벌'''
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 1인당 GDP
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 전체 PPP
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 1인당 PPP
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 신용등급
| colspan="3" style="border:none;" | 무디스 C<br>S&P D<br>Fitch C
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 공식 화폐
| colspan="3" style="border:none;" | 대한민국 원
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | ISO 4217
| colspan="3" style="border:none;" | KRW
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 지니계수
| colspan="3" style="border:none;" | 0.153
|}
|-
| colspan="3" style="vertical-align:top; border:none;" |
{| style="width:564px; border:none;"
! style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|역사}}</div>
|-
| style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 3.1 독립선언 1919년 3월 1일<br>임시정부 수립 1919년 4월 11일<br>광복 1945년 9월 13일<br>미군정청 수립 1945년 9월 29일<br>헌법 제정 1948년 7월 17일<br>정부수립 1948년 9월 18일<br>제1공화국 수립 1948년 8월 15일<br>제2공화국 수립 1960년 7월 29일<br>제3공화국 수립 1963년 12월 17일<br>제4공화국 수립 1972년 10월 17일<br>제5공화국 수립 1981년 3월 3일<br>제6공화국 수립 1988년 2월 25일<br>제7공화국 수립 2039년 7월 11일
|-
|-
|}
|}
== 개요 ==
|}</div>
[[파일:중국 정치위기 요약.png|가운데]]
 
<big>'''<big>China's Political Crisis in 2020/2020年政治风波<ref>2020년 정치풍파</ref><ref>중국에서 부르는 명칭</ref>/2020年中國政治危機<ref>2020년 중국 정치위기</ref><ref>대만, 홍콩등 중국외 중화권에서 부르는 명칭</ref></big>'''</big>
<references/>
<div style="display:inline-block;">
<div style="display:inline-block;text-align:center;padding:8px 5px;color:#fff;font-size:8pt;line-height:15px;image-rendering: -webkit-optimize-contrast;vertical-align:"></div>
</div></div>
<div class="mw-customtoggle-VB" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width:100%; text-align: center; background:#222;font-size:8.5pt;padding:3px;">'''{{글씨 색|#ffffff|위의 정보는 대외공개용 자료입니다. 업무상의 이유로 공식자료의 열람이 필요한 1급 이상 공무원의 경우 본 버튼을 눌러 열람을 계속하여 주시길 바랍니다.}}'''</div>


[[2019년 홍콩 민주화 운동 (영광이 다시 오길)|2019년 홍콩 민주화 운동]]으로 인해 2020년 5월 29일에 촉발되어 2023년 3월 13일 종결된<ref>관점에 따라 중국 쿠데타 시도 분쇄일인 2023년 11월 11일이나 군부숙청이 끝난 2024년 2월 5일을 종결일로 보기도 한다</ref> 중국공산당 및 중국 정치계 내부의 대규모 정치투쟁이다.
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-VB"">
== 원인 ==
2013년 집권이후 [[시진핑 (영광이 다시 오길)|시진핑]] 국가주석은 집단지도체제이던 중국공산당을 일인독재체제로 강화시키고 서방세계에 날을 세우며 동북아시아의 정세를 지속적으로 냉각시켜왔다. 또한 상하이방, 공청단 등의 당내의 파벌들을 마비시키고 태자당, 그중에서도 자신의 친위파벌인 저장방과 지강신군만을 챙기는 태도로 인해 당내에서도 시진핑에 반대하는 정적들을 양산해내고 있었다.


그렇게 내색은 하지 못하지만 시진핑 주석에 반대하는 이들이 늘어가던 와중 2019년 홍콩 민주화 운동과 그로 인해 촉발된 전력난, 경제위기등으로 인해 시진핑 정권에 대한 당과 인민의 지지가 폭락하자 당내 반대파들이 들고 일어나며 정치위기가 시작되게 된다.
<!--fact-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
== 진행 ==
<div style="margin:0px;width:100%; padding:0px 0px 1px;background:silver;display:inline-block;margin-bottom:-3px;">
=== 발단 ===
<div style="margin:0px;width:100%; padding:6px;background:#373a3c;color:#fff; font-size:9pt;margin-left:0px;padding:15px 5px 20px;display:inline-block;">


=== 전개 ===
<center>
<div style="display:inline-block;">
{| class="wikitable" style="background:#1E2021; border:2px solid:#000; width:100%; max-width:500px; font-size:10pt; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
| rowspan="3" style="vertical-align:top; width:365px; border:none;" |
{| style="width:360px; background:#e8ecf0; color:#000;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;  border:none;" | {{글씨 크기|12|대한민국}}<br>大韓民國 <nowiki>|</nowiki> Republic of Korea
|-
! colspan="3" width=50% style="background:#101112; border:none;" | [[파일:대한민국 국기.svg|border|150px]]
! colspan="1" style="background:#101112; border:none;" | [[파일:대한민국 국장.svg|90px]]
|-
! colspan="3" style="text-align:center; background:#28090A; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국기</div>
! colspan="1" style="text-align:center; background:#000816; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국장</div>
|-
! colspan="4" style="text-align:center; background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 멸공자유조국<br>滅共自由祖國
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기본 정보}}</div>
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국가
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 애국가
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국화
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 무궁화
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|지리}}</div>
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 수도
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 서울특별시
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 면적
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 100,412km<sup>2</sup><ref>2040년 이후 북부지역 영유권 공식 포기</ref>
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|위치}}</div>
|-
! colspan="4" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | [[파일:대한민국 위치.svg|250px]]
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기타}}</div>
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 단위
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | SI 단위
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 시간대
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | UTC+9
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국가코드
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 410, KOR, KR
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 전화번호
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | +82
|}
! style="vertical-align:top; border:none; background:#0C0C0D" |
{| style="width:175px;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7; border:none; | '''인문환경'''
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 인구
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 53,276,903명<br><small>(2052년 9월)</small>
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 민족 구성
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 한민족 99.9%<br>기타 0.1%
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 출산율
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 3.25명
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 기대수명
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 84.3세
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 공용어
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 한국어<br>한국 수어
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 공용 문자
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 한글<br>한글 점자
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국교
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 없음(정교분리)
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 종교분포
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 기독교 11%<ref>개신교 10%, 가톨릭 1%</ref><br>불교 1%<br>무종교 88%<br><small>(2049년)</small>
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 군대
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 대한민국 국군
|}
! style="vertical-align:top; border:none; height:0px; background:#0C0C0D" |
{| style="width:175px; "
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7; border:none; | '''정치'''
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 정치체제
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국가주의<br>군국주의<br>과두제<br>계급제<ref>헌법상 명시되지는 않았으나 학력, 성별, 인종등에 의해 사실상의 계급이 나뉜다.
</ref><br>파시즘
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 대통령<br><small>(국가원수)</small><br><small>(정부수반)</small>
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 박민혁
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국회의장
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 김정만
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 대법원장
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 이민국
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 헌법재판소장
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 김형수
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국무총리
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 박후철
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 중앙선거<br>관리위원회<br>위원장
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 윤정길
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 여당
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | {{여명당}}
|}
! style="vertical-align:top; border:none; height:0px; background:#0C0C0D" |
{| style="width:175px;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7; border:none; | '''경제'''
|-
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 경제 체제
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 자유방임주의적 시장 경제
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 전체 GDP
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 미공개<ref name="미공개">2039년 이후 국가안보 명목으로 미공개.</ref>
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 1인당 GDP
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 전체 PPP
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 1인당 PPP
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 신용등급
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 무디스 C<br>S&P D<br>Fitch C
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 공식 화폐
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 대한민국 원
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | ISO 4217
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | KRW
|-
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 지니계수
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 0.791
|}
|-
| colspan="3" style="vertical-align:top; border:none;" |
{| style="width:564px; border:none;"
! style="background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7; border:none; | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|역사}}</div>
|-
| style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 3.1 독립선언 1919년 3월 1일<br>임시정부 수립 1919년 4월 11일<br>광복 1945년 9월 13일<br>미군정청 수립 1945년 9월 29일<br>헌법 제정 1948년 7월 17일<br>정부수립 1948년 9월 18일<br>제1공화국 수립 1948년 8월 15일<br>제2공화국 수립 1960년 7월 29일<br>제3공화국 수립 1963년 12월 17일<br>제4공화국 수립 1972년 10월 17일<br>제5공화국 수립 1981년 3월 3일<br>제6공화국 수립 1988년 2월 25일<br>2034년 혁명 2034년 5월 23일<br>제7공화국 수립 2039년 7월 11일
|-
|}
|}
</center>


=== 결말 ===
<references/></div></div>


== 영향 ==
</div></div>


== 같이보기 ==
</div></div></div>
* [[시진핑 (영광이 다시 오길)|시진핑]]
* [[리커창 (영광이 다시 오길)|리커창]]
* [[2019년 홍콩 민주화 운동 (영광이 다시 오길)|2019년 홍콩 민주화 운동]]
----

2022년 11월 21일 (월) 22:16 기준 최신판

아래 나열될 정보는 2052년 9월 1일 12시 00분(KST)을 기준으로 존엄수호부 산하 국가정보기록청이 기록한 국가의 정식 정보입니다.
1급 이상의 공무원에 한하여 해당 정보를 공개하며 만일 이 조건에 충족하지 않는 인원이 해당 정보를 열람할 경우 최대 50년 이상의 징역에 처해 질 수 있습니다.
대한민국
大韓民國 | Republic of Korea
국기
국장
홍익인간
弘益人間
기본 정보
국가 애국가
국화 무궁화
지리
수도 서울특별시
면적 100,412km2[1]
위치
기타
단위 SI 단위
시간대 UTC+9
국가코드 410, KOR, KR
전화번호 +82
인문환경
인구 49,918,328명
(2039년 4월)
민족 구성 한민족 88.4%
기타 11.6%
출산율 0.59명
기대수명 91.1세
공용어 한국어
한국 수어
공용 문자 한글
한글 점자
국교 없음(정교분리)
종교분포 기독교 25%[2]
불교 3%
이슬람교 2%
무종교 68%
(2038년)
군대 대한민국 국군
정치
정치체제 민주공화제
자유민주주의
단일국가
대통령제
단원제
대통령
(국가원수)
(정부수반)
박민혁
국회의장 김정만
대법원장 이민국
헌법재판소장 김형수
국무총리 박후철
중앙선거
관리위원회
위원장
윤정길
여당
경제
경제 체제 자본주의적 시장경제
전체 GDP 미공개[3]
1인당 GDP 미공개[3]
전체 PPP 미공개[3]
1인당 PPP 미공개[3]
신용등급 무디스 C
S&P D
Fitch C
공식 화폐 대한민국 원
ISO 4217 KRW
지니계수 0.153
역사
3.1 독립선언 1919년 3월 1일
임시정부 수립 1919년 4월 11일
광복 1945년 9월 13일
미군정청 수립 1945년 9월 29일
헌법 제정 1948년 7월 17일
정부수립 1948년 9월 18일
제1공화국 수립 1948년 8월 15일
제2공화국 수립 1960년 7월 29일
제3공화국 수립 1963년 12월 17일
제4공화국 수립 1972년 10월 17일
제5공화국 수립 1981년 3월 3일
제6공화국 수립 1988년 2월 25일
제7공화국 수립 2039년 7월 11일
  1. 2040년 이후 북부지역 영유권 공식 포기
  2. 개신교 21%, 가톨릭 4%
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 2039년 이후 국가안보 명목으로 미공개.
위의 정보는 대외공개용 자료입니다. 업무상의 이유로 공식자료의 열람이 필요한 1급 이상 공무원의 경우 본 버튼을 눌러 열람을 계속하여 주시길 바랍니다.
대한민국
大韓民國 | Republic of Korea
국기
국장
멸공자유조국
滅共自由祖國
기본 정보
국가 애국가
국화 무궁화
지리
수도 서울특별시
면적 100,412km2[1]
위치
기타
단위 SI 단위
시간대 UTC+9
국가코드 410, KOR, KR
전화번호 +82
인문환경
인구 53,276,903명
(2052년 9월)
민족 구성 한민족 99.9%
기타 0.1%
출산율 3.25명
기대수명 84.3세
공용어 한국어
한국 수어
공용 문자 한글
한글 점자
국교 없음(정교분리)
종교분포 기독교 11%[2]
불교 1%
무종교 88%
(2049년)
군대 대한민국 국군
정치
정치체제 국가주의
군국주의
과두제
계급제[3]
파시즘
대통령
(국가원수)
(정부수반)
박민혁
국회의장 김정만
대법원장 이민국
헌법재판소장 김형수
국무총리 박후철
중앙선거
관리위원회
위원장
윤정길
여당
경제
경제 체제 자유방임주의적 시장 경제
전체 GDP 미공개[4]
1인당 GDP 미공개[4]
전체 PPP 미공개[4]
1인당 PPP 미공개[4]
신용등급 무디스 C
S&P D
Fitch C
공식 화폐 대한민국 원
ISO 4217 KRW
지니계수 0.791
역사
3.1 독립선언 1919년 3월 1일
임시정부 수립 1919년 4월 11일
광복 1945년 9월 13일
미군정청 수립 1945년 9월 29일
헌법 제정 1948년 7월 17일
정부수립 1948년 9월 18일
제1공화국 수립 1948년 8월 15일
제2공화국 수립 1960년 7월 29일
제3공화국 수립 1963년 12월 17일
제4공화국 수립 1972년 10월 17일
제5공화국 수립 1981년 3월 3일
제6공화국 수립 1988년 2월 25일
2034년 혁명 2034년 5월 23일
제7공화국 수립 2039년 7월 11일
  1. 2040년 이후 북부지역 영유권 공식 포기
  2. 개신교 10%, 가톨릭 1%
  3. 헌법상 명시되지는 않았으나 학력, 성별, 인종등에 의해 사실상의 계급이 나뉜다.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 2039년 이후 국가안보 명목으로 미공개.