Catchmindjam (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Catchmindjam (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:그레이트 아시카스]]{{그레이트 아시카스}} | [[분류:그레이트 아시카스]]{{그레이트 아시카스}} | ||
{{아시카스 연방 의회의 원내 구성}} | |||
{{나무위키 정당 정보 | {{나무위키 정당 정보 | ||
| 틀 너비 = 400px | | 틀 너비 = 400px | ||
| 외곽선색 = # | | 외곽선색 = #00497a | ||
| 로고 = | | 로고 = 신미래당NEW.png | ||
| 제목색 = # | | 제목색 = #00497a | ||
| 제목글씨색= #fff | | 제목글씨색= #fff | ||
| 이름 = 신미래당 | | 이름 = 신미래당 | ||
10번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 배경색 = #f5f5f5 | | 배경색 = #f5f5f5 | ||
| 글씨색 = # | | 글씨색 = #00497a | ||
| 표어 = '''Stability For the Future<br>미래를 위한 안정''' | | 표어 = '''Stability For the Future<br>미래를 위한 안정''' | ||
| 창당일 = [[1924년]] [[2월 1일]]<sub>(연합당)</sub> | | 창당일 = [[1924년]] [[2월 1일]]<sub>(연합당)</sub> | ||
22번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 당직자1 명칭 = 부통령 | | 당직자1 명칭 = 부통령 | ||
| 당직자1 이름 = [[진 웰럼]] | | 당직자1 이름 = [[진 웰럼]] | ||
| 당직자2 명칭 = | | 당직자2 명칭 = 당수 <ref>[[총리직과 겸임.]]</ref> | ||
| 당직자2 이름 = [[캐서린 윌슨]] | |||
| | | 당직자3 명칭 = 상원 원내대표 | ||
| 당직자3 이름 = [[아키니트 게이츠]] | |||
| | | 당직자4 명칭 = 하원 원내대표 | ||
| | | 당직자4 이름 = [[스티븐 피츠제럴드]] | ||
| | | 당직자5 명칭 = 상원 원내총무 | ||
| | | 당직자5 이름 = [[스테파니 워커]] | ||
| | | 당직자6 명칭 = 하원 원내총무 | ||
| | | 당직자6 이름 = [[제임스 피터슨]] | ||
| | |||
| | |||
| 의석1 이름 = 연방 상원의원 | | 의석1 이름 = 연방 상원의원 | ||
| 의석1 비율 = 45.5 | | 의석1 비율 = 45.5 | ||
39번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| 의석1 정원 = 156 | | 의석1 정원 = 156 | ||
| 의석2 이름 = 연방 하원의원 | | 의석2 이름 = 연방 하원의원 | ||
| 의석2 비율 = 45. | | 의석2 비율 = 45.6 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = 175 | ||
| 의석2 정원 = | | 의석2 정원 = 384 | ||
| 의석3 이름 = | | 의석3 이름 = 자공통 | ||
| 의석3 비율 = 40.0 | | 의석3 비율 = 40.0 | ||
| 의석3 수 = 2 | | 의석3 수 = 2 | ||
58번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| 의석6 수 = 1026 | | 의석6 수 = 1026 | ||
| 의석6 정원 = 2340 | | 의석6 정원 = 2340 | ||
| 당색 = {{둥근상자| | | 당색 = {{둥근상자|남색(Navy Blue) (#00497A)|#fff|#00497a|#00497a}} | ||
| 국제조직 = {{미래연합}} | | 국제조직 = {{미래연합}} | ||
| 청년 조직 = 신미래청년연맹 | | 청년 조직 = 신미래청년연맹 |
2023년 3월 5일 (일) 15:33 기준 최신판
| |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |
New Future Party | |
Stability For the Future 미래를 위한 안정 | |
1924년 2월 1일(연합당) | |
1925년 7월 1일 (미래연합당) 1989년 1월 21일 (신미래당) | |
아시카스 연합회 | |
마리시아주 페이드리언 스트리트 | |
자유보수주의 재정보수주의 아시카스 민족주의 | |
우익 빅 텐트(중도 ~ 극우) | |
조세프 드미트리 | |
진 웰럼 | |
캐서린 윌슨 | |
아키니트 게이츠 | |
스티븐 피츠제럴드 | |
스테파니 워커 | |
제임스 피터슨 | |
71석 / 156석 (45.5%) | |
175석 / 384석 (45.6%) | |
2석 / 5석 (40.0%) | |
14석 / 39석 (35.9%) | |
461석 / 1170석 (39.4%) | |
1026석 / 2340석 (43.8%) | |
남색(Navy Blue) (#00497A) | |
미래연합 | |
신미래청년연맹 | |
신미래여성연맹 |
개요
1874년 결성된 아시카스 연합회를 기반으로 하는 보수정당이자, 아시카스 의회 상-하원 현 원내 제1당이며, 여당이다.