편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid #F5F0C5;" | {| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid #F5F0C5;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align=center style="background-color: transparent ; width:420px; height:150px;" | [[파일:휘그당 로고. | | colspan="2" align=center style="background-color: transparent ; width:420px; height:150px;" | [[파일:하르모니아 휘그당 로고.webp|320px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#F5F0C5; color:#003990;" | {{large|휘그당}} | ! colspan="2" style="background-color:#F5F0C5; color:#003990;" | {{large|휘그당}} | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==개요== | ==개요== | ||
하르모니아 | 하르모니아 연방의 여당이자 의회 1당이다. | ||
==지도부== | ==지도부== | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
부대표: 공석 | 부대표: 공석 | ||
원내대표: 공석 | |||
사무총장: 공석 | 사무총장: 공석 | ||
대변인: 공석 | 대변인: 공석 |
2023년 4월 23일 (일) 12:46 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |
휘그당 | |
---|---|
공식명칭 | 휘그당 |
슬로건 | 하르모니아의 발전,미래를 위하여 |
창당일 | 2023년 2월 20일 (신진당) |
당명변경 | 2023년 3월 22일 (휘그당) |
대표 | 스사1 |
원내대표 | 공석 |
이념 | 보수주의 신보수주의 신자유주의 |
스펙트럼 | 우파 |
광역자치단체장 | 5석 / 11석 (45.45%) |
연방의회 의원 | 516석 / 1650석 (31.27%) |
당색 | 담황색 (#F5F0C5) 파랑색 (#003990) |
개요
하르모니아 연방의 여당이자 의회 1당이다.
지도부
집행부 1기 (2023.3.22~)
대표: 스사1
부대표: 공석
원내대표: 공석
사무총장: 공석
대변인: 공석