편집 요약 없음 |
(→투표결과) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| colspan="10" width="100%" style="background-color:#aaaaaa; color:#FFFFFF; background-repeat: no-repeat; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0000a8 calc(45.94*100%/100), #0382da 0%, #0382da calc((45.94 + 25.67)*100%/100), #0000FF calc((45.94 + 25.67 + 28.37)*100%/500));" | | | colspan="10" width="100%" style="background-color:#aaaaaa; color:#FFFFFF; background-repeat: no-repeat; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0000a8 calc(45.94*100%/100), #0382da 0%, #0382da calc((45.94 + 25.67)*100%/100), #0000FF calc((45.94 + 25.67 + 28.37)*100%/500));" | | ||
|- | |- | ||
! style="background: white" | 32% | ! style="background: white" | 32.07% | ||
! style="background: white" | 17. | ! style="background: white" | 17.92% | ||
! style="background: white" | 19. | ! style="background: white" | 19.81% | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표수 | ! style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표수 | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
==투표결과== | ==투표결과== | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:400px; border: 2px solid #005aa6;" | |||
|- | |||
| colspan="4" width=400px align=center style="background:#005aa6; color:#fff;" | '''{{large|레고민국 제33대 대통령 선거}}<span style="color:#fff; font-size:130%">''' <br> | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#eee;" | '''후보''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''후보 성명''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표수''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''순위''' | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''정당''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표율''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''비고''' | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000a8; color:white; font-size:200%;" | '''1''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[박우태|{{글씨 색|#000|박우태}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 34 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 민주공화당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 32.07% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | '''당선''' | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0382da; color:white; font-size:200%;" | '''2''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[황수환|{{글씨 색|#000|황수환}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 19 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 3위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고민주당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 17.92% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000FF; color:white; font-size:200%;" | '''3''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[심영석|{{글씨 색|#000|심영석}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 21 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고통합당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 19.81% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#ff33cc; color:white; font-size:200%;" | '''4''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[이수양|{{글씨 색|#000|이수양}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 18 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 4위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 민주치안당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 16.98% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#ad6600; color:white; font-size:200%;" | '''5''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[장윤홍|{{글씨 색|#000|장윤홍}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 14 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 5위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 동학농민당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 13.20% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee;" | '''계''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''선거인 수''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | - | |||
| width=25% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee; | '''투표율'''<br> 100% | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''투표수''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 106 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 0 | |||
|} | |||
[[분류:레고민국]] [[분류:레고민국 선거]] |
2023년 10월 13일 (금) 20:16 기준 최신판
레고민국의 주요선거 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
레고민국 제33대 대통령 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
투표율 | 100.00% | |||||||||
선거 결과 | ||||||||||
후보 | 민주공화당 박우태 |
레고민주당 황수환 |
레고통합당 심영석 | |||||||
득표율 | ||||||||||
32.07% | 17.92% | 19.81% | ||||||||
득표수 | 34표 | 19표 | 21표 | |||||||
당선인 | ||||||||||
민주공화당 박우태 |
개요
레고민국의 제33대 대통령 선거다.
투표결과
레고민국 제33대 대통령 선거 | |||
후보 | 후보 성명 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박우태 | 34 | 1위 |
민주공화당 | 32.07% | 당선 | |
2 | 황수환 | 19 | 3위 |
레고민주당 | 17.92% | 낙선 | |
3 | 심영석 | 21 | 2위 |
레고통합당 | 19.81% | 낙선 | |
4 | 이수양 | 18 | 4위 |
민주치안당 | 16.98% | 낙선 | |
5 | 장윤홍 | 14 | 5위 |
동학농민당 | 13.20% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | - | 투표율 100% |
투표수 | 106 | ||
무효표 수 | 0 |