편집 요약 없음 |
(사이드 바 색상 틀의 사용설명서를 확인해주세요. 밝은 색 커스텀은 금지입니다.) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|미나토}} | {{namucat|미나토}} | ||
{{사이드 바 색상|#C2C2C2|#0275D8|#fff|#C2C2C2}} | <!--{{사이드 바 색상|#C2C2C2|#0275D8|#fff|#C2C2C2}}--> | ||
| [[파일:Ds1.svg|21x21픽셀]] {{글씨 크기 |11|편집 보호된 문서입니다. 문서의 [[ACL 탭]]을 확인하세요}} | | [[파일:Ds1.svg|21x21픽셀]] {{글씨 크기 |11|편집 보호된 문서입니다. 문서의 [[ACL 탭]]을 확인하세요}} | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 틀 너비 = 400px | | 틀 너비 = 400px | ||
| 외곽선색 = #000 | | 외곽선색 = #000 | ||
| 로고 = | | 로고 = PA1211.png | ||
| 제목색 = #000 | | 제목색 = #000 | ||
| 제목글씨색= #fff | | 제목글씨색= #fff | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 약칭 = PA | | 약칭 = PA | ||
| 표어 = '''If not the fatherland, then death <br>조국이 아니면 죽음을''' | | 표어 = '''If not the fatherland, then death <br>조국이 아니면 죽음을''' | ||
| 창당일 = [[ | | 창당일 = [[2007년]] [[11월 11일]] | ||
| 전신 = | | 전신 = 미나토의 형제들 | ||
| 중앙 당사 = [[아스카|아스카특별구]] | | 중앙 당사 = [[아스카|아스카특별구]] 미쇼구 동부대로 135 | ||
| 이념 = | | 이념 = 국민보수주의<br>우익대중주의<br>사회보수주의 | ||
| 스펙트럼 = [[ | | 스펙트럼 = [[우익]] - [[극]] | ||
| 리더 명칭 = 대표 | | 리더 명칭 = 대표 | ||
| 리더 이름 = [[ | | 리더 이름 = [[안토니오 코르바치오]] | ||
| 당직자1 명칭 = 부대표 | | 당직자1 명칭 = 부대표 | ||
| 당직자1 이름 = [[ | | 당직자1 이름 = [[이토 준케]] | ||
| 당직자2 명칭 = 의장 | | 당직자2 명칭 = 의장 | ||
| 당직자2 이름 = [[ | | 당직자2 이름 = [[드미트리 포트스키]] | ||
| 당직자3 명칭 = 사무총장 | | 당직자3 명칭 = 사무총장 | ||
| 당직자3 이름 = [[ | | 당직자3 이름 = [[공석]] | ||
| 당직자4 명칭 = | | 당직자4 명칭 = | ||
| 당직자4 이름 = | | 당직자4 이름 = | ||
| 의석1 이름 = 의회 | | 의석1 이름 = 의회 | ||
| 의석1 비율 = | | 의석1 비율 = 29.6 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = 89 | ||
| 의석1 정원 = 300 | | 의석1 정원 = 300 | ||
| 의석2 이름 = | | 의석2 이름 = | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
| 의석7 수 = 3 | | 의석7 수 = 3 | ||
| 의석7 정원 = 15 | | 의석7 정원 = 15 | ||
| 당색 = {{ | | 당색 = {{국민동맹}} | ||
| 국제조직 = {{ | | 국제조직 = {{무소속}} | ||
| 유럽정당 = | | 유럽정당 = | ||
| EU 교섭단체 = | | EU 교섭단체 = | ||
| 학생 조직 = | | 학생 조직 = 국가 청년(GN) | ||
| 당보 = < | | 당보 = <조국의 깃발> Flag of the fatherland | ||
| 준군사조직 = | | 준군사조직 = | ||
| 홈페이지 = | | 홈페이지 = | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; border: 2px solid #234794; | {| class="wikitable" style="text-align: center; border: 2px solid #234794; | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" | [[파일:제목을-입력해주세요 -001.png| | | colspan="5" | [[파일:제목을-입력해주세요 -001 (1)1.png|663x663픽셀]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background: #234794; color: #fff;" | | ! colspan="5" style="background: #234794; color: #fff;" | 2023년 국민동맹 포스터 "조국을 위해" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width:900px; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width:900px; border:2px solid #000;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일: | ! colspan="2" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:7cc47f-20080828-obama8 (1).jpg|가운데|600x600픽셀]]</div><div style="margin: -11.7px 0px"></div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: # | | colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #000;" | '''<br>조국을 위하여 <br> 2025년 중앙위원회 전체회의''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{인용문 (와샤)|# | {{인용문 (와샤)|#000|'''If not the fatherland, then death <br>조국이 아니면 죽음을'''|- 국민동맹 슬로건 }} | ||
<big>'''<big> | <big>'''<big>国民同盟 / People's Alliance / 국민동맹</big>'''</big> | ||
'''[[미나토 공화국]]의 | '''[[미나토 공화국]]의 제2야당'''으로, 최대의 극우정당이다. | ||
==내부 정차== | ==내부 정차== |
2025년 5월 15일 (목) 21:10 기준 최신판
| 편집 보호된 문서입니다. 문서의 ACL 탭을 확인하세요
![]() |
미나토 의회 원내 구성 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |
People's Alliance | |
PA | |
If not the fatherland, then death 조국이 아니면 죽음을 | |
2007년 11월 11일 | |
미나토의 형제들 | |
아스카특별구 미쇼구 동부대로 135 | |
국민보수주의 우익대중주의 사회보수주의 | |
우익 - 극 | |
안토니오 코르바치오 | |
이토 준케 | |
드미트리 포트스키 | |
공석 | |
89석 / 300석 (29.6%) | |
263석 / 960석 (27.4%) | |
3석 / 15석 (20.0%) | |
국민동맹 | |
무소속 | |
국가 청년(GN) | |
<조국의 깃발> Flag of the fatherland |
![]() | ||||
2023년 국민동맹 포스터 "조국을 위해" |
---|
개요
조국을 위하여 2025년 중앙위원회 전체회의 |
If not the fatherland, then death
조국이 아니면 죽음을 |
国民同盟 / People's Alliance / 국민동맹
미나토 공화국의 제2야당으로, 최대의 극우정당이다.