편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#ED2939;color:gold;border: none;font-size:10.5pt;text-align:center;border:1px solid #5f5f5f;" | ''' {{글씨 색|white|[[파일:Imperial Crown of Austria (Heraldry).svg|30px|link=오스트리아의 황제|가운데]]제2대 오스트리아의 | | colspan="1" style="background:#ED2939;color:gold;border: none;font-size:10.5pt;text-align:center;border:1px solid #5f5f5f;" | ''' {{글씨 색|white|[[파일:Imperial Crown of Austria (Heraldry).svg|30px|link=오스트리아의 황제|가운데]]제2대 오스트리아의 외군주<br/>}}<div class="mw-customtoggle-AA">[ 펼치기·접기 ]</div><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-AA" style="padding:0px;margin-top:-22px;text-align:left;font-size:9pt;"><br/>{{글씨 색|white|• 케른텐, 잘츠부르크, 슈타이어마르크, 오버-니더슐레지엔, 크라인, 로트링엔, 주데텐란트}} {{개행 금지|공작의 보호자}}<br/>{{글씨 색|white|• 티롤, 포어아를베르크, 괴르츠-그라디스카}} {{개행 금지|제후백작의 보호자}}<br/>{{글씨 색|white|• 이스트리엔}} {{개행 금지|변경백작의 보호자}}<br/>{{글씨 색|white|• 트리에스테}} {{개행 금지|군주의 보호자}}</div>''' | ||
|- | |- | ||
| style="border: none;padding:0px;" | | | style="border: none;padding:0px;" | | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 1941년 6월 4일 ~ 1951년 7월 20일 | | style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 1941년 6월 4일 ~ 1951년 7월 20일 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.5 );border: none;vertical-align:top;" | ''' | | style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.5 );border: none;vertical-align:top;" | '''군주''' | ||
| style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 카를 1세 (~1945)<br/>오토 1세 (1945~) | | style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 카를 1세 (~1945)<br/>오토 1세 (1945~) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.5 );border: none;vertical-align:top;" | '''전임자''' | | style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.5 );border: none;vertical-align:top;" | '''전임자''' | ||
| style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 빌헬름 2세 | | style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 빌헬름 2세 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.5 );border: none;vertical-align:top;" | '''후임자''' | | style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.5 );border: none;vertical-align:top;" | '''후임자''' | ||
| style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 페르디난트 | | style="background-color:rgba( 20, 20, 20, 0.3 );border: none;text-align:left;" | 페르디난트 1세 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2021년 5월 12일 (수) 18:58 판
|