Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→선거 결과) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→득표수) |
||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 청한자치시 | | 청한자치시 | ||
| | |47.44 | ||
| | |52.13 | ||
| | |0.43 | ||
|52만 1238명 | |52만 1238명 | ||
|71만 8990명 | |71만 8990명 | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
| | |66.18 | ||
| | |29.87 | ||
| | |3.95 | ||
|79만 5114명 | |79만 5114명 | ||
|113만 2488명 | |113만 2488명 | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
| | |29.39 | ||
| | |70.17 | ||
| | |0.44 | ||
|66만 7396명 | |66만 7396명 | ||
|94만 5001명 | |94만 5001명 | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
| | |48.44 | ||
| | |49.15 | ||
| | |2.41 | ||
|54만 954명 | |54만 954명 | ||
|86만 7577명 | |86만 7577명 | ||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
| | |46.73 | ||
| | |52.03 | ||
| | |1.24 | ||
|50만 2939명 | |50만 2939명 | ||
|75만 8788명 | |75만 8788명 | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
!'''김성진''' | !'''김성진''' | ||
!조영암 | !조영암 | ||
! | !이유성 | ||
|- | |- | ||
| 청한자치시 | | 청한자치시 | ||
| | |24만 7275명 | ||
| | |27만 1721명 | ||
| | |2241명 | ||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
|52만 | |52만 6206명 | ||
| | |23만 7500명 | ||
| | |3만 1407명 | ||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
| | |19만 6147명 | ||
| | |46만 7396명 | ||
| | |2936명 | ||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
|26만 | |26만 2038명 | ||
| | |26만 5878명 | ||
| | |1만 369명 | ||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
| | |23만 5023명 | ||
| | |26만 1679명 | ||
| | |6236명 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 6월 15일 (토) 12:49 판
화령 5대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 4대 대통령 선거 |
→ | 화령 5대 대통령 선거 |
→ | 화령 6대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
인민당 |
|||||||||||||
혁신당 |
|||||||||||||
자유민주당 |
개요
선거 결과
지역 | 조관 | 고혜범 | 이유성 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 47.44 | 52.13 | 0.43 | 52만 1238명 | 71만 8990명 | 60만 5458명 | 86.09 |
청북도 | 66.18 | 29.87 | 3.95 | 79만 5114명 | 113만 2488명 | 94만 6678명 | 83.99 |
나성도 | 29.39 | 70.17 | 0.44 | 66만 7396명 | 94만 5001명 | 75만 9873명 | 87.83 |
청의도 | 48.44 | 49.15 | 2.41 | 54만 954명 | 86만 7577명 | 63만 4998명 | 85.19 |
청해도 | 46.73 | 52.03 | 1.24 | 50만 2939명 | 75만 8788명 | 58만 1299명 | 86.52 |
합계 | 302만 7641명 | 442만 2844명 | 352만 8236명 | 85.92 |
득표수
지역 | 김성진 | 조영암 | 이유성 |
---|---|---|---|
청한자치시 | 24만 7275명 | 27만 1721명 | 2241명 |
청북도 | 52만 6206명 | 23만 7500명 | 3만 1407명 |
나성도 | 19만 6147명 | 46만 7396명 | 2936명 |
청의도 | 26만 2038명 | 26만 5878명 | 1만 369명 |
청해도 | 23만 5023명 | 26만 1679명 | 6236명 |
합계 |