(→동형함 목록) |
(→동형함 목록) |
||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|3 | |3 | ||
|CVN-03 | |CVN-03 | ||
|[[ | |[[월하광역시|월하]](Wolgha) | ||
|2022.12.31. | |2022.12.31. | ||
|2023.06.07. | |2023.06.07. | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|8 | |8 | ||
|CVN-08 | |CVN-08 | ||
|[[ | |[[개양광역시|개양]](Gaeyang) | ||
|2023.02.21. | |2023.02.21. | ||
|2023.08.11. | |2023.08.11. | ||
|2024.08.11. | |2024.08.11. | ||
| | | | ||
| | |현역/제3함대 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|CVN-09 | |CVN-09 | ||
|[[ | |[[해양광역시|해양]](Haeyang) | ||
|2023.03.09. | |2023.03.09. | ||
|2023.10.10. | |2023.10.10. | ||
154번째 줄: | 154번째 줄: | ||
|10 | |10 | ||
|CVN-10 | |CVN-10 | ||
|[[ | |[[청하광역시|청하]](Cheongha) | ||
|2023.03.17. | |2023.03.17. | ||
|2023.10.10. | |2023.10.10. | ||
163번째 줄: | 163번째 줄: | ||
|11 | |11 | ||
|CVN-11 | |CVN-11 | ||
|[[ | |[[강월광역시|강월]](Gangwol) | ||
|2023.05.05. | |2023.05.05. | ||
|2023.10.31. | |2023.10.31. |
2024년 8월 22일 (목) 22:43 판
개요
대현월국 해군의 원자력 항공모함. 압도적 크기와 항공전력을 통한 막강한 화력을 지닌 슈퍼캐리어이다.
제원
한월급 항공모함 Hanwol-Class Aircraft Carrier | ||
---|---|---|
건조 척수 | 11척 | |
경하배수량 | 99,000t | |
만재배수량 | 110,000t | |
전장 | 332.8m | |
전폭 | 76.8m | |
흘수선 | 11.3m~12.5m | |
추진방식 | A4W 가압수형 원자로 (출력 550MW thermal) 2기, 프로펠러 샤프트 4축 추진 | |
기관출력 | 260,000마력 (추진용 증기터빈 4기) | |
발전출력 | 64MW (발전용 증기터빈 8기) | |
속도 | 30노트 이상 | |
승조원 | 6,012명 | |
자체 방어용 무장 | ||
함재기 | 대공/대지/대함 임무 | SF-31 F-53N |
전자전 임무 | E-9 EA-31 | |
대잠 임무 | SH-20 SH-33 | |
탑재 항공기 수 | 100여기 |
건조 배경
기타
동형함 목록
함번 | 함명 | 기공 | 진수 | 취역 | 핵연료 교체 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVN-01 | 한월(Hanwol) | 2022.12.01. | 2023.05.18. | 2024.03.17. | 현역/제1함대 | |
2 | CVN-02 | 창산(Changsan) | 2022.12.22. | 2023.06.05. | 2024.03.27. | 현역/제3함대 | |
3 | CVN-03 | 월하(Wolgha) | 2022.12.31. | 2023.06.07. | 2024.04.09. | 현역/제2함대 | |
4 | CVN-04 | 북전(Bukjeon) | 2023.01.11. | 2023.07.06. | 2024.04.20. | 현역/제2함대 | |
5 | CVN-05 | 금성(Geumseong) | 2023.01.14. | 2023.07.06. | 2024.05.05. | 현역/제3함대 | |
6 | CVN-06 | 덕전(Deokjeon) | 2023.01.16. | 2023.07.17. | 2024.07.06. | 현역/제2함대 | |
7 | CVN-07 | 권천(Gwoncheon) | 2023.02.16. | 2023.07.26. | 2024.08.01. | 현역/제8함대 | |
8 | CVN-08 | 개양(Gaeyang) | 2023.02.21. | 2023.08.11. | 2024.08.11. | 현역/제3함대 | |
9 | CVN-09 | 해양(Haeyang) | 2023.03.09. | 2023.10.10. | 2024.10.10. | 전력화 중 | |
10 | CVN-10 | 청하(Cheongha) | 2023.03.17. | 2023.10.10. | 2024.10.09. | 전력화 중 | |
11 | CVN-11 | 강월(Gangwol) | 2023.05.05. | 2023.10.31. | 2024.10.21. | 전력화 중 |