틀:랏세이메트로: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
31번째 줄: 31번째 줄:
{| style="width:500px;margin-left: auto; margin-right: auto;text-align:center;background:#252525;color:#fff;font-size:8pt;line-height:150%;margin-top:-1px;border-top:1px solid #aaa;"
{| style="width:500px;margin-left: auto; margin-right: auto;text-align:center;background:#252525;color:#fff;font-size:8pt;line-height:150%;margin-top:-1px;border-top:1px solid #aaa;"
|-
|-
| colspan="3" style="height:30px;vertical-align:middle;font-size:10pt;border:1px soild #E68900;opacity:0.8;" |<small><div style="display:inline-block;margin: -1px 3px 3px 0px;vertical-align:middle;">[[파일:Ratseimetro Lineicon A.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon B.png|x12px]]</div>추진 중인 지하철 · <div style="display:inline-block;margin: -1px 3px 3px 0px;vertical-align:middle;">[[파일:Ratseimetro Lineicon U2.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon C.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon Z.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon N.png|x12px]]</div>트램 전환 중인 BRT</small>
| colspan="3" style="height:30px;vertical-align:middle;font-size:10pt;border:1px soild #E68900;opacity:0.8;" |<small><div style="display:inline-block;margin: -1px 3px 3px 0px;vertical-align:middle;">[[파일:Ratseimetro Lineicon A2.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon B2.png|x12px]]</div>추진 중인 지하철 · <div style="display:inline-block;margin: -1px 3px 3px 0px;vertical-align:middle;">[[파일:Ratseimetro Lineicon U2.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon C.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon Z.png|x12px]] [[파일:Ratseimetro Lineicon N.png|x12px]]</div>트램 전환 중인 BRT</small>
|-
|-
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-left:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon A.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #de4d41 22px, #de4d41 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">赤木線<br/>아카기선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-left:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon A2.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #de4d41 22px, #de4d41 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">赤木線<br/>아카기선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon B.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #17ac5c 22px, #17ac5c 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">中柱線<br/>나카하시라선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon B2.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #17ac5c 22px, #17ac5c 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">中柱線<br/>나카하시라선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-right:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon U2.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #0066FF 22px, #0066FF 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">内丸線<br/>우치마루선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-right:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon U2.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #0066FF 22px, #0066FF 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">内丸線<br/>우치마루선</div>
|-
|-

2022년 2월 4일 (금) 07:10 판

랏세이메트로 노선
지하철 ·
트램 ·
모노레일 ·
광역전철
洗霊水線
센류미즈선
柳兒線
류지선
巌渚線
이와나기사선
北贖門線
키타쇼쿠몬선
南ヤ線
미나미야선
到金線
토카네선
昭夜片線
쇼야헨선
和羅線
오라선
星城線
세이죠선
▼ 계획 중인 노선
추진 중인 지하철 ·
트램 전환 중인 BRT
赤木線
아카기선
파일:Ratseimetro Lineicon B2.png
中柱線
나카하시라선
内丸線
우치마루선
中央線
츄오선
外丸線
소토마루선
渚線
나기사선