편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 득표증감1 = {{증가}} 1.7%p | | 득표증감1 = {{증가}} 1.7%p | ||
<!-- 인물 2 --> | <!-- 인물 2 --> | ||
| 이미지2 = [[파일: | | 이미지2 = [[파일:Moon_Jae_in_2018.png|x150px]] | ||
| 리더2 = [[문재인 (내각)|문재인]]<br>{{small|비대위원장}} | | 리더2 = [[문재인 (내각)|문재인]]<br>{{small|비대위원장}} | ||
| 총리후보2 = | | 총리후보2 = | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| 이전선거결과2 = 37.8%, 220석 | | 이전선거결과2 = 37.8%, 220석 | ||
| 선거전_의석2 = 177석 | | 선거전_의석2 = 177석 | ||
| 의석2 = | | 의석2 = 132석 | ||
| 의석증감2 = {{감소}} | | 의석증감2 = {{감소}} 44석 | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 9,959,263표 | ||
| 득표율2 = | | 득표율2 = 22.6% | ||
| 득표증감2 = {{감소}} | | 득표증감2 = {{감소}} 15.2%p | ||
<!-- 인물 3 --> | <!-- 인물 3 --> | ||
| 이미지3 = [[파일:Ahn cheol su 2018.png|x150px]] | | 이미지3 = [[파일:Ahn cheol su 2018.png|x150px]] | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
| 이전선거결과3 = ''신생 정당'' | | 이전선거결과3 = ''신생 정당'' | ||
| 선거전_의석3 = 45석 | | 선거전_의석3 = 45석 | ||
| 의석3 = | | 의석3 = 97석 | ||
| 의석증감3 = {{증가}} | | 의석증감3 = {{증가}} 52석 | ||
| 득표수3 = | | 득표수3 = 8,945,709표 | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 = 20.3% | ||
| 득표증감3 = {{증가}} | | 득표증감3 = {{증가}} 20.3%p | ||
<!-- 인물 4 --> | <!-- 인물 4 --> | ||
| 이미지4 = [[파일:Lee_jeong_hoi.png|x150px]] | | 이미지4 = [[파일:Lee_jeong_hoi.png|x150px]] |
2022년 3월 17일 (목) 22:26 판
- 벡터 스킨 사용을 권장합니다.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제22대 국회의원 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|