편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
319번째 줄: | 319번째 줄: | ||
| colspan="20" style="background-color:#ee1520; " | [[파일:중공당 투명.png|100px|링크=중국공산당 (영광이 다시 오길)]]<br />'''[[중국공산당 (영광이 다시 오길)|{{color|#ffff00|중국공산당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #ffff00; color:#ee1520; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''150석'''</span> | | colspan="20" style="background-color:#ee1520; " | [[파일:중공당 투명.png|100px|링크=중국공산당 (영광이 다시 오길)]]<br />'''[[중국공산당 (영광이 다시 오길)|{{color|#ffff00|중국공산당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #ffff00; color:#ee1520; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''150석'''</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background-color:# | | colspan="5" style="background-color:#e09717; color:white;font-size: 10pt;" | [[파일:중국민주동맹 반전.png|200px|링크=]]<br />'''중국민주동맹'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#e09717; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''16석'''</span> | ||
| colspan="5" style="background-color:# | | colspan="5" style="background-color:#2c8fdb; color:white;font-size: 10pt;" | [[파일:중국 농공민주당 반전.png|200px|링크=]]<br />'''중국 농공민주당'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#2c8fdb; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''11석'''</span> | ||
| colspan="5" style="background-color:# | | colspan="5" style="background-color:#fe0000; color:white;font-size: 10pt;" | [[파일:중국 치공당 반전.png|200px|링크=]]<br />'''중국 치공당'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#fe0000; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''3석'''</span> | ||
| colspan="5" style="background-color:# | | colspan="5" style="background-color:#ffd000; color:#fe0000;font-size: 10pt;" | [[파일:구삼학사 로고.png|200px|링크=]]<br />'''구삼학사'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fe0000; color:#ffd000; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''2석'''</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당 | | colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" style="background-color:# | | colspan="10" style="background-color:#000095; color:white;font-size: 10pt;" | [[파일:중국국민당(중국) 반전.png|200px|링크=]]<br />'''중국국민당 통일위원회'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#000095; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''16석'''</span> | ||
| colspan="10" style="background-color:# | | colspan="10" style="background-color:#005e95; color:white;font-size: 10pt;" | [[파일:민주정치촉진연맹 반전.png|200px|링크=]]<br />'''민주정치촉진연맹'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#005e95; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''11석'''</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="20" style="background:#e9f3f3;color:black;font-size: 10pt;" | '''군사위원 75석''' | | colspan="20" style="background:#e9f3f3;color:black;font-size: 10pt;" | '''군사위원 75석''' |
2022년 3월 21일 (월) 16:54 판
![]() ![]() |
[ 펼치기 · 접기 ] |
중화인민공화국 中华人民共和国 | 中華人民共和國 People's Republic of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为人民服务 인민을 위해 복무한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 의용군 진행곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 두루미, 금계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주한대사관 및 총영사관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn, .中国, .中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRC, PRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 통행 방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오른쪽(본토), 왼쪽(마카오) |
위치 |
지도를 불러오는 중... |
8K로 촬영된 중국의 모습 |
개요
정치
전국인민대표대회
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|