편집 요약 없음 |
(→선거이력) |
||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|청경자치시 3구 | |청경자치시 3구 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | |4만 9902명(56.71%) | ||
|당선(1위) | |당선(1위) | ||
|당선(초선) | |당선(초선) | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1953년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 초대 대통령 선거 | ||
| | |청화 공화국 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | |23표(38.33%) | ||
| | |낙선(2위) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1956년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 2대 국회의원 선거 | ||
| | |청경자치시 3구 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | |4만 6765명(64.81%) | ||
| | |당선(1위) | ||
| | |당선(재선) | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1958년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 2대 대통령 선거 | ||
| | |청화 공화국 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | |17표(27.41%) | ||
| | |낙선(2위) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1960년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 3대 국회의원 선거 | ||
| | |청경자치시 3구 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | |5만 9명(65.33%) | ||
| | |당선(1위) | ||
| | |당선(3선) | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1963년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 3대 대통령 선거 | ||
| | |청한 공화국 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | |30표(47.61%) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1967년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 4대 국회의원 선거 | ||
| | |전국구 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | | | ||
| | |당선(3번) | ||
| | |당선(4선) | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1968년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 4대 대통령 선거 | ||
| | |청한 공화국 | ||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | ||
| | |32표(49.23%) | ||
| | |낙선 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<small>1971년 5월 9일</small> | ||
| | |청한 공화국 5대 국회의원 선거 | ||
| | |청경자치시 1구 | ||
|<code style="background-color:#184200;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''국민회의'''</code> | |<code style="background-color:#184200;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''국민회의'''</code> | ||
| | |3만 9291명(49.18%) | ||
| | |당선(1위) | ||
| | |당선(5선) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==소속정당== | ==소속정당== |
2023년 2월 1일 (수) 21:21 판
![]() 청한 공화국 대통령 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
강덕소 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901년 5월 19일 | |||||||||||||||||
대한제국 경상북도 경주군 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
5대 청한 공화국 대통령 | |||||||||||||||||
5대 청한 공화국 대통령 | |||||||||||||||||
1973년 7월 7일 ~ | |||||||||||||||||
|
개요
청한 공화국의 3대 대통령
생애
유년기
청한 공화국 국회의원 시절
청한민주연합 대통령 후보
청한 공화국 3대·4대 대통령
5대 대통령 선거 낙선
평가
긍정적 평가
부정적 평가
여담
선거이력
연도 | 선거종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수(득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1952년 5월 9일 | 청한 공화국 초대 국회의원 선거 | 청경자치시 3구 | 청한인민당
|
4만 9902명(56.71%) | 당선(1위) | 당선(초선) |
1953년 5월 9일 | 청한 공화국 초대 대통령 선거 | 청화 공화국 | 청한인민당
|
23표(38.33%) | 낙선(2위) | |
1956년 5월 9일 | 청한 공화국 2대 국회의원 선거 | 청경자치시 3구 | 청한인민당
|
4만 6765명(64.81%) | 당선(1위) | 당선(재선) |
1958년 5월 9일 | 청한 공화국 2대 대통령 선거 | 청화 공화국 | 청한인민당
|
17표(27.41%) | 낙선(2위) | |
1960년 5월 9일 | 청한 공화국 3대 국회의원 선거 | 청경자치시 3구 | 청한인민당
|
5만 9명(65.33%) | 당선(1위) | 당선(3선) |
1963년 5월 9일 | 청한 공화국 3대 대통령 선거 | 청한 공화국 | 청한인민당
|
30표(47.61%) | ||
1967년 5월 9일 | 청한 공화국 4대 국회의원 선거 | 전국구 | 청한인민당
|
당선(3번) | 당선(4선) | |
1968년 5월 9일 | 청한 공화국 4대 대통령 선거 | 청한 공화국 | 청한인민당
|
32표(49.23%) | 낙선 | |
1971년 5월 9일 | 청한 공화국 5대 국회의원 선거 | 청경자치시 1구 | 국민회의
|
3만 9291명(49.18%) | 당선(1위) | 당선(5선) |