틀:유신회 대표: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
{| style="background:#fff; color:#000; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="background:#fff; color:#000; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| width=100% | {{글씨 크기|9.5|{{글씨 색|#1dac42|'''초대'''}}}}<br>[[스사1 (테티스)|{{글씨 색|#000|스사1}}]]
| width=33.3% | {{글씨 크기|9.5|{{글씨 색|#1dac42|'''초대'''}}}}<br>[[스사1 (테티스)|{{글씨 색|#000|스사1}}]]
| width=33.33% | {{글씨 크기|9.5|{{글씨 색|#00AEEF|'''제2대'''}}}}<br>[[스사1|{{글씨 색|#000|스사1}}]]
| width=33.33% | {{글씨 크기|9.5|{{글씨 색|#1dac42|'''제2대'''}}}}<br>[[스사1|{{글씨 색|#000|스사1}}]]
| width=33.33% | {{글씨 크기|9.5|{{글씨 색|#00AEEF|'''제3대'''}}}}<br>[[마쓰이 이치로 (테티스)|{{글씨 색|#000|마쓰이 이치로}}]]
| width=33.33% | {{글씨 크기|9.5|{{글씨 색|#1dac42|'''제3대'''}}}}<br>[[마쓰이 이치로 (테티스)|{{글씨 색|#000|마쓰이 이치로}}]]
|-
|-
| colspan="5" style="text-align:left; background:#f5f5f5;" | {{글씨 크기|9|◀ {{글씨 색|#5A147E|'''시대전환''' 대표}}}}<br>{{글씨 크기|9|◀ {{글씨 색|#18A1EA|'''새정치중도연합''' 대표}}}}
| colspan="5" style="text-align:left; background:#f5f5f5;" | {{글씨 크기|9|◀ {{글씨 색|#5A147E|'''시대전환''' 대표}}}}<br>{{글씨 크기|9|◀ {{글씨 색|#18A1EA|'''새정치중도연합''' 대표}}}}

2023년 7월 25일 (화) 02:05 판

유신회 대표
[ 펼치기 · 접기 ]
초대
스사1
제2대
스사1
제3대
마쓰이 이치로
시대전환 대표
새정치중도연합 대표
테티스 대통령 · 유신회 계파별 의원