틀:스토르팅에트: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
!  colspan="4" width="100%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " | <span style="color:#87add7;">Regeringen Solberg (87)</span>
!  colspan="4" width="100%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " | <span style="color:#87add7;">Regeringen Solberg (87)</span>
|-
|-
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Høyre|<span style ="background-color:#87add7; color:#ffffff;">Høyre]]<br/>'''<span style="color:#87add7;">45</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Høyre|<span style ="background-color:#87add7; color:#ffffff;">Høyre]]<br/>'''<span style="color:#87add7;">(45)</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Fremskritts|<span style ="background-color:#024c93; color:#ffffff;">Fremskritts]]<br/>'''<span style="color:#024c93;">26</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Fremskritts|<span style ="background-color:#024c93; color:#ffffff;">Fremskritts]]<br/>'''<span style="color:#024c93;">(26)</span>'''
|-
|-
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Venstre|<span style ="background-color:#116468; color:#ffffff;">Venstre]]<br/>'''<span style="color:#116468;">8</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Venstre|<span style ="background-color:#116468; color:#ffffff;">Venstre]]<br/>'''<span style="color:#116468;">(8)</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Kristelig|<span style ="background-color:#ffcc00; color:#ffffff;">Kristelig]]<br/>'''<span style="color:#ffcc00;">8</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Kristelig|<span style ="background-color:#ffcc00; color:#ffffff;">Kristelig]]<br/>'''<span style="color:#ffcc00;">(8)</span>'''
|-
|-
!  colspan="4" width="100%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " | <span style="color:#FF0000;">Rødt-Grøne (82)</span>
!  colspan="4" width="100%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " | <span style="color:#FF0000;">Rødt-Grøne (82)</span>
|-
|-
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Arbeider|<span style ="background-color:#E31836; color:#ffffff;">Arbeider]]<br/>'''<span style="color:#E31836;">49</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Arbeider|<span style ="background-color:#E31836; color:#ffffff;">Arbeider]]<br/>'''<span style="color:#E31836;">(49)</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Senter|<span style ="background-color:#008542; color:#ffffff;">Senter]]<br/>'''<span style="color:#008542;">19</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Senter|<span style ="background-color:#008542; color:#ffffff;">Senter]]<br/>'''<span style="color:#008542;">(19)</span>'''
|-
|-
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Sosialistisk|<span style ="background-color:#BC2149; color:#ffffff;">Sosialistisk]]<br/>'''<span style="color:#BC2149;">11</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Sosialistisk|<span style ="background-color:#BC2149; color:#ffffff;">Sosialistisk]]<br/>'''<span style="color:#BC2149;">(11)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[De Grønne|<span style ="background-color:#5d961c; color:#ffffff;">De Grønne]]<br/>'''<span style="color:#5d961c;">1</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[De Grønne|<span style ="background-color:#5d961c; color:#ffffff;">De Grønne]]<br/>'''<span style="color:#5d961c;">(1)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Rødt|<span style ="background-color:#E73445; color:#ffffff;">Rødt]]<br/>'''<span style="color:#E73445;">1</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Rødt|<span style ="background-color:#E73445; color:#ffffff;">Rødt]]<br/>'''<span style="color:#E73445;">(1)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Ind.|<span style ="background-color:#000000; color:#ffffff;">Ind.]]<br/>'''<span style="color:#000000;">1</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Ind.|<span style ="background-color:#000000; color:#ffffff;">Ind.]]<br/>'''<span style="color:#000000;">(1)</span>'''
|-
|-
|}
|}

2019년 8월 25일 (일) 20:15 판


type one
Regeringen Solberg (87)
Høyre
(45)
Fremskritts
(26)
Venstre
(8)
Kristelig
(8)
Rødt-Grøne (82)
Arbeider
(49)
Senter
(19)
Sosialistisk
(11)
De Grønne
(1)
Rødt
(1)
Ind.
(1)

type two
Regeringen Solberg (87)

Høyre
45

Fremskritts
26

Venstre
8

Kristelig
8
Rødt-Grøne (82)

Arbeider
49

Senter
19

Sosialistisk
11

De Grønne
1

Rødt
1
Ind.
1

type three
Regeringen Solberg (87)
Høyre
45
Fremskritts
26
Venstre
8
Kristelig
8
Rødt-Grøne (82)

Arbeider
49

Senter
19

Sosialistisk
11

De Grønne
1

Rødt
1
Ind.
1
  • 연습용 틀