틀:스토르팅에트: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
74번째 줄: 74번째 줄:
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#E73445;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Rødt|<span style ="color:#ffffff;">Rødt]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(1)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#E73445;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Rødt|<span style ="color:#ffffff;">Rødt]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(1)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Ind.|<span style ="color:#ffffff;">Ind.]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(1)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #000000; " |[[Ind.|<span style ="color:#ffffff;">Ind.]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(1)</span>'''
|-
|}
{|  class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
|+ colspan="6" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[파일:Stortinget.png|155px]]<br/><small><span style="color:black;">type four</span></small><br>
|-
!  colspan="4" width="100%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #ffffff; " | [[파일:33333.svg|300px]]
|-
!  colspan="4" | Regeringen Solberg (87)
|-
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#87aad7;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Høyre|<span style ="color:#ffffff;">Høyre]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(45)</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#024c93;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Fremskritts|<span style ="color:#ffffff;">Fremskritts]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(26)</span>'''
|-
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#116468;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Venstre|<span style ="color:#ffffff;">Venstre]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(8)</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffcc00;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Kristelig|<span style ="color:#ffffff;">Kristelig]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(8)</span>'''
|-
!  colspan="4" | Rødt-Grøne (82)
|-
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#E31836;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Arbeider|<span style ="color:#ffffff;">Arbeider]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(49)</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#008542;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Senter|<span style ="color:#ffffff;">Senter]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(19)</span>'''
|-
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#BC2149;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Sosialistisk|<span style ="color:#ffffff;">Sosialistisk]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(11)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#5d961c;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[De Grønne|<span style ="color:#ffffff;">De Grønne]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(1)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#E73445;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Rødt|<span style ="color:#ffffff;">Rødt]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(1)</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[Ind.|<span style ="color:#ffffff;">Ind.]]<br/>'''<span style="color:#ffffff;">(1)</span>'''
|-
|-
|}
|}
*연습용 틀
*연습용 틀

2019년 8월 25일 (일) 20:20 판


type one
Regeringen Solberg (87)
Høyre
(45)
Fremskritts
(26)
Venstre
(8)
Kristelig
(8)
Rødt-Grøne (82)
Arbeider
(49)
Senter
(19)
Sosialistisk
(11)
De Grønne
(1)
Rødt
(1)
Ind.
(1)

type two
Regeringen Solberg (87)

Høyre
(45)

Fremskritts
(26)

Venstre
(8)

Kristelig
(8)
Rødt-Grøne (82)

Arbeider
(49)

Senter
(19)

Sosialistisk
(11)

De Grønne
(1)

Rødt
(1)
Ind.
1

type three
Regeringen Solberg (87)
Høyre
(45)
Fremskritts
(26)
Venstre
(8)
Kristelig
(8)
Rødt-Grøne (82)
Arbeider
(49)
Senter
(19)
Sosialistisk
(11)
De Grønne
(1)
Rødt
(1)
Ind.
(1)

type four
Regeringen Solberg (87)
Høyre
(45)
Fremskritts
(26)
Venstre
(8)
Kristelig
(8)
Rødt-Grøne (82)
Arbeider
(49)
Senter
(19)
Sosialistisk
(11)
De Grønne
(1)
Rødt
(1)
Ind.
(1)
  • 연습용 틀