Communist01 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Communist01 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 이미지1 = [[파일:이낙연.jpg|160x160px]] | | 이미지1 = [[파일:이낙연.jpg|160x160px]] | ||
| 색1 = 새천년민주당 | | 색1 = 새천년민주당 | ||
| 후보1 = ''' | | 후보1 = | ||
| 정당1 = '''이낙연''' | |||
| 득표수1 = | | 득표수1 = | ||
| 득표율1 = '''89.1%''' | | 득표율1 = '''89.1%''' | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 이미지2 = | | 이미지2 = | ||
| 색2 = 신민당 | | 색2 = 신민당 | ||
| 후보2 = | | 후보2 = | ||
| | | 후보2 = 박영선 | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = | ||
| 득표율2 = 8.2% | | 득표율2 = 8.2% | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 이미지4 = [[파일:이재명2019.PNG|center|160x160px]] | | 이미지4 = [[파일:이재명2019.PNG|center|160x160px]] | ||
| 색4 = 우리미래 | | 색4 = 우리미래 | ||
| 후보4 = | | 후보4 = | ||
| | | 후보4 = 이재명 | ||
| 득표수4 = | | 득표수4 = | ||
| 득표율4 = 2.7% | | 득표율4 = 2.7% | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 이미지5 = [[파일:진영.PNG|center|160x160px]] | | 이미지5 = [[파일:진영.PNG|center|160x160px]] | ||
| 색5 = 한나라당 | | 색5 = 한나라당 | ||
| 후보5 = | | 후보5 = | ||
| | | 후보5 = 진영 | ||
| 득표수5 = | | 득표수5 = | ||
| 득표율5 = 사퇴(박영선 지지) | | 득표율5 = 사퇴(박영선 지지) |
2019년 10월 7일 (월) 12:01 판
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2018년 민주당 전당대회 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
2018년 자유한국당 전당대회는 자유한국당의 대표를 뽑는 선거이다. 총 4명의 후보가 도전하였다.
일정
- 3월 31일 : 최종 후보 확정
후보자
기호 1 | 기호 2 | 기호 3 | 기호 4 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황교안 | 이은재 | 김진태 | 이재오 | ||||||||||||||||||||||||||
전 국무총리 | 강남 을 국회의원 | 춘천 지방 검찰청장, 춘천시 국회의원 | 전 은평구 갑 국회의원 |
결과
순위 | 후보 | 득표율 | 득표수 |
---|---|---|---|
1 | 황교안 | ![]() |
613 |
2 | 김진태 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
343 |
3 | 이재오 | ![]() ![]() |
179 |
4 | 이은재 | ![]() |
56 |
50.3%의 득표율로 자유한국당 대표로 황교안 후보가 확정되었다.