Communist01 (토론 | 기여) (→후보자) |
Communist01 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 차기선거 = 미정 | | 차기선거 = 미정 | ||
| 차기선거_연도 = | | 차기선거_연도 = | ||
| 투표율 = | | 투표율 = 49.2% | ||
| 정당색 = yes | | 정당색 = yes | ||
<!-- 홍준표 --> | <!-- 홍준표 --> | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 후보1 = | | 후보1 = | ||
| 정당1 = 이낙연 | | 정당1 = 이낙연 | ||
| 득표수1 = | | 득표수1 = '''438,372표''' | ||
| 득표율1 = '''89.1%''' | | 득표율1 = '''89.1%''' | ||
<!-- 김진태 --> | <!-- 김진태 --> | ||
22번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 후보2 = | | 후보2 = | ||
| 정당2 = 박영선 | | 정당2 = 박영선 | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 40,344표 | ||
| 득표율2 = 8.2% | | 득표율2 = 8.2% | ||
<!-- 이인제 --> | <!-- 이인제 --> | ||
29번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 후보4 = | | 후보4 = | ||
| 정당4 = 이재명 | | 정당4 = 이재명 | ||
| 득표수4 = | | 득표수4 = 13,284표 | ||
| 득표율4 = 2.7% | | 득표율4 = 2.7% | ||
<!-- 김관용 --> | <!-- 김관용 --> | ||
36번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| 후보5 = | | 후보5 = | ||
| 정당5 = 진영 | | 정당5 = 진영 | ||
| 득표수5 = | | 득표수5 = 사퇴 | ||
| 득표율5 = 사퇴(박영선 지지) | | 득표율5 = 사퇴(박영선 지지) | ||
|직책=당 대표 | |직책=당 대표 | ||
83번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |이낙연 | ||
| {{막대| | | {{막대|통|5|0}} 50.3% | ||
| 613 | | 613 | ||
|- | |- |
2019년 10월 7일 (월) 12:58 판
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 민주당 전당대회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018년 민주당 전당대회는 민주당의 대표를 뽑는 선거이다. 총 4명의 후보가 도전하였다.
후보자
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기호 1 | 기호 2 | 기호 3 | 기호 4 | ||||||||||||||||||||||||||
이낙연 | 진영 | 이재명 | 박영선 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국무총리 | 비례대표 129번 국회의원 | 비레대표 199번 국회의원 | 비례대표 90번 국회의원 |
결과
순위 | 후보 | 득표율 | 득표수 |
---|---|---|---|
1 | 이낙연 | 파일:통50.png 50.3% | 613 |
2 | 김진태 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
343 |
3 | 이재오 | ![]() ![]() |
179 |
4 | 이은재 | ![]() |
56 |
50.3%의 득표율로 자유한국당 대표로 황교안 후보가 확정되었다.