편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 직책3 글씨 색 = | | 직책3 글씨 색 = | ||
| 이름 = 곤드나와 주지사 <br><big>벨도비</big><br>Bell Dovi | | 이름 = 곤드나와 주지사 <br><big>벨도비</big><br>Bell Dovi | ||
| 사진 =벨도비.jpg | | 사진 = 벨도비.jpg | ||
| 본명 = | | 본명 = | ||
| 묘호 = | | 묘호 = | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| 존호 = | | 존호 = | ||
| 국적 = [[파일:테티스 국기.png|24px]] [[테티스|테티스 연방공화국]] | | 국적 = [[파일:테티스 국기.png|24px]] [[테티스|테티스 연방공화국]] | ||
| 출생일 = | | 출생일 = 미상 | ||
| 출생지 = 테티스 연방공화국 | | 출생지 = 테티스 연방공화국 | ||
| 거주지 = [[테티스|테티스 연방공화국]] [[곤드와나]] | | 거주지 = [[테티스|테티스 연방공화국]] [[곤드와나]] | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| 임기3 기간 = -- | | 임기3 기간 = -- | ||
| 임기4 = 곤드나와 주지사 | | 임기4 = 곤드나와 주지사 | ||
| 임기4 기간 = - ~ -, 2023년 7월 13일 ~ 2023년 9월 13일 | | 임기4 기간 = - ~ -, 2023년 7월 13일 ~ 2023년 9월 13일 | ||
| 임기5 = | | 임기5 = | ||
| 임기5 기간 = | | 임기5 기간 = |
2023년 11월 12일 (일) 17:56 판
![]() 테티스 원로회 | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 역대 곤드와나 주지사 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
곤드나와 주지사 벨도비 Bell Dovi | |||||||||||||
출생 | 미상 | ||||||||||||
테티스 연방공화국 | |||||||||||||
국적 | ![]() | ||||||||||||
거주지 | 테티스 연방공화국 곤드와나 | ||||||||||||
직업 | 정치인 | ||||||||||||
현직 | 곤드나와 주지사 | ||||||||||||
임기 | 초대 보수당 당대표 | ||||||||||||
2021년 12월 29일 ~ 2022년 1월 7일 | |||||||||||||
재무부 장관 | |||||||||||||
-- | |||||||||||||
초대 숭구리당당숭당당 당대표 | |||||||||||||
-- | |||||||||||||
곤드나와 주지사 | |||||||||||||
- ~ -, 2023년 7월 13일 ~ 2023년 9월 13일 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
테티스 연방공화국의 정치인이자 기업인이다. 前 대화 사회주의 연방 주석, 前 러시아 연방 대통령이었다.