편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| 의석2 정원 = 14 | | 의석2 정원 = 14 | ||
| 의석3 이름 = 기초자치단체장 | | 의석3 이름 = 기초자치단체장 | ||
| 의석3 비율 = | | 의석3 비율 = 4.511 | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = 6<ref>권선시장, 대길시장, 전부시장, 자작군수, 반정군수, 광암군수 | ||
| 의석3 정원 = 133 | | 의석3 정원 = 133 | ||
| 의석4 이름 = 광역의회의원 | | 의석4 이름 = 광역의회의원 |
2024년 1월 26일 (금) 18:32 판
![]() 서원국 국회의 원내 구성 | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
기회민주당은 서원국의 진보정당
작성중