(새 문서: === 2023년 마루 공화국 국회의원 선거 === {| class{="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 400px; border:2px solid #17215...) |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 이건 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 42.05% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''[[ | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''[[강지욱]]''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | ''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''53.93%''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: # | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #003E98; background: #36383C;" | '''4''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 나웅대 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFD644; background: #36383C;" | '''8''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFD644; background: #36383C;" | '''8''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 안병태 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | |
2024년 2월 27일 (화) 20:26 판
2023년 마루 공화국 국회의원 선거
도랑 제1구 가람 문수시 수정동, 선권동, 백상동, 남문수동, 한마을동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이건 | 2위 | |
42.05% | 낙선 | ||
2 | 강지욱 | 1위 | |
53.93% | 당선 | ||
4 | 나웅대 | 3위 | |
3.19% | 낙선 | ||
8 | 안병태 | 4위 | |
0.74% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 83.4% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |