Whrjsdn152 (토론 | 기여) (새 문서: {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #C39335;" |- ! colspan="10" style="font-size: 13pt; color: #fff; background: #88001b;" | '''<big>화령 5대 대통령 선거</big>''' |- ! colspan="10" style="font-size: 10pt; | |- ! colspan="10" style="font-size: 10pt; color: #88001b; background: #88001b;" | |- | colspan="2" width="30%" style="font-size: 10pt | <center><small>1968년 7월 5일</small><br>화령 4대 대통령 선거 </center> ! colspan="2" width...) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→선거 결과) |
||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
!'''김성진''' | !'''김성진''' | ||
!조영암 | !조영암 | ||
!정명전 | !정명전 | ||
!투표인 | !투표인 | ||
77번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 청한자치시 | | 청한자치시 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |71만 8990명 | ||
| | |60만 5458명 | ||
| | |84.09 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |113만 2488명 | ||
| | |94만 6678명 | ||
| | |83.99 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |94만 5001명 | ||
| | |75만 9873명 | ||
| | |87.83 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |86만 7577명 | ||
| | |63만 4998명 | ||
| | |85.19 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |75만 8788명 | ||
| | |58만 1299명 | ||
| | |86.52 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 6월 15일 (토) 12:17 판
화령 5대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 4대 대통령 선거 |
→ | 화령 5대 대통령 선거 |
→ | 화령 6대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
인민당 |
|||||||||||||
사회민주당 |
|||||||||||||
개혁당 |
|||||||||||||
자유당 |
개요
선거 결과
지역 | 김성진 | 조영암 | 정명전 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 71만 8990명 | 60만 5458명 | 84.09 | ||||
청북도 | 113만 2488명 | 94만 6678명 | 83.99 | ||||
나성도 | 94만 5001명 | 75만 9873명 | 87.83 | ||||
청의도 | 86만 7577명 | 63만 4998명 | 85.19 | ||||
청해도 | 75만 8788명 | 58만 1299명 | 86.52 | ||||
합계 |
득표수
지역 | 김성진 | 조영암 | 고석 | 정명전 |
---|---|---|---|---|
청한자치시 | 18만 8026명 | 22만 7439명 | 4731명 | 2238명 |
청북도 | 52만 6384명 | 20만 4470명 | 5328명 | 3848명 |
나성도 | 13만 1675명 | 44만 7837명 | 5932명 | 5031명 |
청의도 | 26만 1997명 | 22만 6267명 | 2664명 | 2566명 |
청해도 | 22만 6736명 | 20만 8441명 | 5950명 | 2930명 |
합계 | 133만 4818명 | 131만 4454명 | 2만 4605명 | 1만 6613명 |