편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#005ba6 "| 후보 | ! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#005ba6 "| 후보 | ||
! colspan="3" style="background: white" | {{color|#e81018|선진공화당}}<br>홍준표 | ! colspan="3" style="background: white" | {{color|#e81018|선진공화당}}<br>홍준표 | ||
! colspan="3" style="background: white" | {{color|#008fff|더불어민주당}}<br> | ! colspan="3" style="background: white" | {{color|#008fff|더불어민주당}}<br>추미애 | ||
! colspan="3" style="background: white" | {{color|#06275E|조국혁신당}}<br>조국 | ! colspan="3" style="background: white" | {{color|#06275E|조국혁신당}}<br>조국 | ||
! colspan="3" style="background: white" | {{color|#00800f|중도미래연합}}<br>안철수 | ! colspan="3" style="background: white" | {{color|#00800f|중도미래연합}}<br>안철수 | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 더불어민주당=== | === 더불어민주당=== | ||
{|class="wikitable" | |||
|+선진공화당 후보경선 | |||
|- | |||
!style="width:15%"|기호 | |||
!style="width:25%"|성명 | |||
!style="width:45%"|득표율 | |||
!style="width:15%"|순위 | |||
|- | |||
!style="width:15%"|1번 | |||
!style="width:25%"|추미애 | |||
!style="width:45%"|52.69% | |||
!style="width:15%"|당선 | |||
|- | |||
!style="width:15%"|2번 | |||
!style="width:25%"|김두관 | |||
!style="width:45%"|-% | |||
!style="width:15%"|사퇴 | |||
|- | |||
!style="width:15%"|3번 | |||
!style="width:25%"|이낙연 | |||
!style="width:45%"|43.58% | |||
!style="width:15%"|2등 | |||
|- | |||
!style="width:15%"|4번 | |||
!style="width:25%"|박용진 | |||
!style="width:45%"|3.73% | |||
!style="width:15%"|3등 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 조국혁신당 === | === 조국혁신당 === | ||
=== 중도미래연합 === | === 중도미래연합 === |
2024년 11월 22일 (금) 16:33 판
제21대 대한민국 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3월 9일 20대 대선 |
→ | 2025년 1월 16일 19대 대선 |
→ | 2030년 1월 30일 22대 대선 | |||||||||
투표율 | 76.96%![]() | ||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
후보 | 선진공화당 홍준표 |
더불어민주당 추미애 |
조국혁신당 조국 |
중도미래연합 안철수 | |||||||||
득표율 | |||||||||||||
43.2% | 24.1% | 19.8% | 11.7% | ||||||||||
당선인 | |||||||||||||
선진공화당 홍준표 |
개요
경선
선진공화당
기호 | 성명 | 득표율 | 순위 |
---|---|---|---|
1번 | 홍준표 | 65.73% | 당선 |
2번 | 나경원 | 18.28% | 2등 |
3번 | 한동훈 | 10.94% | 3등 |
4번 | 원희룡 | 5.05% | 4등 |
더불어민주당
기호 | 성명 | 득표율 | 순위 |
---|---|---|---|
1번 | 추미애 | 52.69% | 당선 |
2번 | 김두관 | -% | 사퇴 |
3번 | 이낙연 | 43.58% | 2등 |
4번 | 박용진 | 3.73% | 3등 |