편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
}} | }} | ||
==== 한국노동당 ==== | ==== 한국노동당 ==== | ||
{{나무위키 정당 정보 | |||
| 틀 너비 = 400px | |||
| 외곽선색 = #e81018 | |||
| 로고 = 노동당.png | |||
| 제목색 = #e81018 | |||
| 제목글씨색= #ffffff | |||
| 이름 = 한극노동당 | |||
| 원어 이름 = Korea Workers' Party | |||
| 범례 너비 = 30% | |||
| 배경색 = #e81018 | |||
| 글씨색 = #ffffff | |||
| 정식 명칭 = | |||
| 영문 명칭 = | |||
| 한글 명칭 = | |||
| 언어 = | |||
| 언어 명칭 = | |||
| 약칭 = 노동당 | |||
| 표어 = 만국의 노동자여, 단결하라 | |||
| 창당일 = 2024년 12월 19일 | |||
| 당명 변경 = | |||
| 통합한 정당 = | |||
| 전신 = 노동자당,정의당 | |||
| 해산일 = | |||
| 후신 = | |||
| 중앙 당사 = | |||
| 이념 = 공산주의,종북,평화적 연합제 통일 | |||
| 스펙트럼 = 극좌 | |||
| 리더 명칭 = | |||
| 리더 이름 = | |||
| 당직자1 명칭 = | |||
| 당직자1 이름 = | |||
| 당직자2 명칭 = | |||
| 당직자2 이름 = | |||
| 의석1 이름 = 국회의원 | |||
| 의석1 비율 = 0 | |||
| 의석1 수 = 0 | |||
| 의석1 정원 = 300 | |||
| 의석2 이름 = 광역자치단체장 | |||
| 의석2 비율 = 0 | |||
| 의석2 수 = 0 | |||
| 의석2 정원 = 17 | |||
| 당색 = {{정당 둥근상자|'''빨간색''' (#e81018)|white|#e81018}} | |||
| 당가 = | |||
| 국제조직 = {{정당 둥근상자|'''사회주의 인터내셔널|#fff|red}} | |||
| 자매정당 = | |||
| 유럽정당 = | |||
| EU 교섭단체 = | |||
| 선거연합 = | |||
| 당원 수 = 14만 2179명 | |||
| 학생 조직 = | |||
| 청년 조직 = 평화통일 한국청년당 | |||
| 성소수자 조직 = | |||
| 여성 조직 = | |||
| 당보 = | |||
| 정책 연구소 = 평화통일노동연구소 | |||
| 준군사조직 = | |||
| 홈페이지 = | |||
}} |
2024년 11월 23일 (토) 13:36 판
개요
동아시아의 국가.