편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| 의석1 정원 = 300 | | 의석1 정원 = 300 | ||
| 의석2 이름 = 광역자치단체장 | | 의석2 이름 = 광역자치단체장 | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = 70.6 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = 12 | ||
| 의석2 정원 = 17 | | 의석2 정원 = 17 | ||
| 당색 = {{정당 둥근상자|'''빨간색''' (#e81018)|white|#e81018}} | | 당색 = {{정당 둥근상자|'''빨간색''' (#e81018)|white|#e81018}} |
2024년 11월 23일 (토) 14:04 판
개요
동아시아의 국가.
정치
정당
선진공화당
더불어민주당
조국혁신당
중도미래연합
대한국가사회주의노동자당
극우 파시즘 정당.
한국노동당
공산주의 정당.