편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
2030년 2월 23일 치러질 예정인 대통령 선거 | 2030년 2월 23일 치러질 예정인 대통령 선거 | ||
== 주요대권주자 == | == 주요대권주자 == | ||
=== | === 민주자유당 === | ||
==== 나경원 ==== | ==== 나경원 ==== | ||
==== 유승민 ==== | ==== 유승민 ==== | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==== 원희룡 ==== | ==== 원희룡 ==== | ||
==== 이준석 ==== | ==== 이준석 ==== | ||
=== | === 민주희망당 === | ||
==== 이낙연 ==== | ==== 이낙연 ==== | ||
==== 추미애 ==== | ==== 추미애 ==== | ||
==== 김관영 ==== | ==== 김관영 ==== | ||
==== 김동연 ==== | ==== 김동연 ==== | ||
==== 조국 ==== | ==== 조국 ==== | ||
=== 중도미래연합 === | === 중도미래연합 === |
2024년 12월 6일 (금) 23:35 판
개요
2030년 2월 23일 치러질 예정인 대통령 선거
주요대권주자
민주자유당
나경원
유승민
한동훈
오세훈
원희룡
이준석
민주희망당
이낙연
추미애
김관영
김동연
조국
중도미래연합
안철수
여론조사
정당 | 성명 | 지지율 |
---|---|---|
선진공화당 | 나경원 | 23.6% |
조국혁신당 | 조국 | 16.8% |
더불어민주당 | 이낙연 | 9.6% |
더불어민주당 | 추미애 | 8.8% |
선진공화당 | 이준석 | 8.4% |
선진공화당 | 한동훈 | 7.5% |
중도미래연합 | 안철수 | 6.4% |
기타 | 기타 | 18.9% |