Immanuel25 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Immanuel25 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
381번째 줄: | 381번째 줄: | ||
빈트제국의 인구는 2024년 기준 296,627,950명으로 [[인도]], [[미국]], [[중국]]에 이어 세계에서 4번째로 많다. 하지만 그 넓은 국토에 비하면 적다. 미국 인구에 조금 못 미친다. | 빈트제국의 인구는 2024년 기준 296,627,950명으로 [[인도]], [[미국]], [[중국]]에 이어 세계에서 4번째로 많다. 하지만 그 넓은 국토에 비하면 적다. 미국 인구에 조금 못 미친다. | ||
이에 따라 인구 밀도 역시 km²당 11.1명으로 타 유럽 국가들에 비해 매우 낮다. 다만, 전 국토에 걸쳐서 인구 밀도가 낮은 것은 아니고, 일부 지역이나 비교적 따뜻한 유럽 지역, 혹은 도시권에서 인구 밀도가 높게 나타나기도 한다. | 이에 따라 인구 밀도 역시 km²당 11.1명으로 타 유럽 국가들에 비해 매우 낮다. 다만, 전 국토에 걸쳐서 인구 밀도가 낮은 것은 아니고, 일부 지역이나 비교적 따뜻한 유럽 지역, 혹은 도시권에서 인구 밀도가 높게 나타나기도 한다. 이렇듯 국토에 비해 인구가 적은 이유는 빈트 서부(유럽) 지역을 제외하면 대부분의 지역이 춥고 척박한 기후를 형성하고 있기 때문이다. 특히 시베리아의 경우 최근엔 인구가 늘고 있으나, 과거엔 각종 지원을 해줘도 가지 않는 지역으로 유명해서 강제 사민 정책이 실시되기도 했다. | ||
이렇듯 국토에 비해 인구가 적은 이유는 빈트 서부(유럽) 지역을 제외하면 대부분의 지역이 춥고 척박한 기후를 형성하고 있기 때문이다. 특히 시베리아의 경우 최근엔 인구가 늘고 있으나, 과거엔 각종 지원을 해줘도 가지 않는 지역으로 유명해서 강제 사민 정책이 실시되기도 했다. | |||
그래도 다행히 빈트제국의 인구 전망은 매우 밝은 편에 속한다. 빈트제국은 선진국에 속함에도 불구하고, 인구가 줄고 있는 대부분의 선진국들과 달리 인구가 증가하고 있다. 이민자를 거의 받지 않기 때문에 이민으로 증가하는 인구는 전무하나, 출산율이 2명대 중후반을 안정적으로 유지하고 있어 인구 증가율이 1년에 1.8% ~ 2.1%로 인구가 안정적으로 증가하는 추세다. | 그래도 다행히 빈트제국의 인구 전망은 매우 밝은 편에 속한다. 빈트제국은 선진국에 속함에도 불구하고, 인구가 줄고 있는 대부분의 선진국들과 달리 인구가 증가하고 있다. 이민자를 거의 받지 않기 때문에 이민으로 증가하는 인구는 전무하나, 출산율이 2명대 중후반을 안정적으로 유지하고 있어 인구 증가율이 1년에 1.8% ~ 2.1%로 인구가 안정적으로 증가하는 추세다. | ||
392번째 줄: | 390번째 줄: | ||
==== 평균 수명 ==== | ==== 평균 수명 ==== | ||
빈트인의 평균 수명은 WHO 통계에 따르면 76.24세로 선진국 중에서는 꽤나 낮은 편에 속한다. 이는 [[아르헨티나]](76.6세)나 [[멕시코]](76.0)와 비슷한 수준이다 | 빈트인의 평균 수명은 WHO 통계에 따르면 76.24세로 선진국 중에서는 꽤나 낮은 편에 속한다. 이는 [[아르헨티나]](76.6세)나 [[멕시코]](76.0)와 비슷한 수준이다. | ||
해당 국가들과 빈트의 경제 수준 차이와 빈트의 준수한 의료 복지를 고려하면 이해가 가기 힘든데, 이는 빈트 남성들의 평균 수명이 터무니없이 짧아 평균값이 확 내려가서 그렇다. 빈트제국 여성의 평균 수명은 80.15세로 선진국 기준 높은 편은 아니지만 어느정도 정상 범위에 속하는 데 반해 남성들의 평균 수명은 겨우 70.62세에 불과해 남녀 평균 수명이 10년이나 차이 난다. 이러한 수치는 일반적으로 여성이 남성보다 평균 수명이 더 높은 것을 감안해도 기이한 수치다. | |||
이 두가지 이유로 인해 빈트제국 남성의 평균 수명은 선진국들 중에서는 꼴등에 속한다. | 이 기이한 수치가 나타나는 이유는 빈트의 음주 문화와 남성들의 육체 노동 선호에서 알 수 있다. 빈트 남성들은 대체로 술을 매우 즐기는 편인데 여기에 도수 높기로 유명한 보드카가 빈트 남성들의 보편적인 술로 통하다보니 몸에 엄청난 부담을 야기하게 된다. 더불어 빈트는 육체 노동이 매우 좋은 대우를 받는 나라 중 하나이고, 마초이즘적 문화 때문에 화이트 칼라 직업을 천대하는 경향이 있어서 빈트 남성들은 대부분 육체 노동을 선호한다. 그리고 이 육체 노동 선호는 당연하게도 직업적 특성상 높은 사망률과 신체의 과부화를 보이게 되고, 이 역시 몸에 엄청난 부담을 야기하게 된다. 이 두가지 이유로 인해 빈트제국 남성의 평균 수명은 선진국들 중에서는 꼴등에 속한다. | ||
그래도 덕분(?)이라고 해야할지, 낮은 평균 수명과 높은 출산율 덕에 고령사회는 커녕 고령화사회로의 진입 가능성도 적은 국가로 꼽힌다. | 그래도 덕분(?)이라고 해야할지, 낮은 평균 수명과 높은 출산율 덕에 고령사회는 커녕 고령화사회로의 진입 가능성도 적은 국가로 꼽힌다. |
2025년 1월 18일 (토) 17:22 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
БинтИмперия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С нами Бог!
하느님께서 우리와 함께 하시노라! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 하느님, 황제를 지켜주소서! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쌍두독수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐모마일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나자렛의 성 요셉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.VE, .VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643, VE, VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
개요
빈트제국(БинтИмперия), 통칭 빈트{Россия)는 동유럽과 북아시아에 걸쳐있는 연방 제국이다.
국토 면적이 무려 24,125,537km²이나 되는 세계에서 국토가 가장 넓은 나라며, 지구상에서 사람이 거주할 수 있는 육지의 1/8 정도를 차지하고 있다. 인구는 296,627,950명 세계에서 4번째로 인구가 많은 나라이며 이는 유럽 최대이다. 수도는 모스크바(Москва, Moscow)이다.
상징
국호
국기
국장
국가
국화
국조
역사

자연환경
육지
해양
기후
생태
인문환경
인구
빈트제국의 인구는 2024년 기준 296,627,950명으로 인도, 미국, 중국에 이어 세계에서 4번째로 많다. 하지만 그 넓은 국토에 비하면 적다. 미국 인구에 조금 못 미친다.
이에 따라 인구 밀도 역시 km²당 11.1명으로 타 유럽 국가들에 비해 매우 낮다. 다만, 전 국토에 걸쳐서 인구 밀도가 낮은 것은 아니고, 일부 지역이나 비교적 따뜻한 유럽 지역, 혹은 도시권에서 인구 밀도가 높게 나타나기도 한다. 이렇듯 국토에 비해 인구가 적은 이유는 빈트 서부(유럽) 지역을 제외하면 대부분의 지역이 춥고 척박한 기후를 형성하고 있기 때문이다. 특히 시베리아의 경우 최근엔 인구가 늘고 있으나, 과거엔 각종 지원을 해줘도 가지 않는 지역으로 유명해서 강제 사민 정책이 실시되기도 했다.
그래도 다행히 빈트제국의 인구 전망은 매우 밝은 편에 속한다. 빈트제국은 선진국에 속함에도 불구하고, 인구가 줄고 있는 대부분의 선진국들과 달리 인구가 증가하고 있다. 이민자를 거의 받지 않기 때문에 이민으로 증가하는 인구는 전무하나, 출산율이 2명대 중후반을 안정적으로 유지하고 있어 인구 증가율이 1년에 1.8% ~ 2.1%로 인구가 안정적으로 증가하는 추세다.
현 추세대로라면 3억 돌파는 확정이고, 4억 돌파도 근시일 내에 이루어질 것으로 보인다.
출산율
평균 수명
빈트인의 평균 수명은 WHO 통계에 따르면 76.24세로 선진국 중에서는 꽤나 낮은 편에 속한다. 이는 아르헨티나(76.6세)나 멕시코(76.0)와 비슷한 수준이다.
해당 국가들과 빈트의 경제 수준 차이와 빈트의 준수한 의료 복지를 고려하면 이해가 가기 힘든데, 이는 빈트 남성들의 평균 수명이 터무니없이 짧아 평균값이 확 내려가서 그렇다. 빈트제국 여성의 평균 수명은 80.15세로 선진국 기준 높은 편은 아니지만 어느정도 정상 범위에 속하는 데 반해 남성들의 평균 수명은 겨우 70.62세에 불과해 남녀 평균 수명이 10년이나 차이 난다. 이러한 수치는 일반적으로 여성이 남성보다 평균 수명이 더 높은 것을 감안해도 기이한 수치다.
이 기이한 수치가 나타나는 이유는 빈트의 음주 문화와 남성들의 육체 노동 선호에서 알 수 있다. 빈트 남성들은 대체로 술을 매우 즐기는 편인데 여기에 도수 높기로 유명한 보드카가 빈트 남성들의 보편적인 술로 통하다보니 몸에 엄청난 부담을 야기하게 된다. 더불어 빈트는 육체 노동이 매우 좋은 대우를 받는 나라 중 하나이고, 마초이즘적 문화 때문에 화이트 칼라 직업을 천대하는 경향이 있어서 빈트 남성들은 대부분 육체 노동을 선호한다. 그리고 이 육체 노동 선호는 당연하게도 직업적 특성상 높은 사망률과 신체의 과부화를 보이게 되고, 이 역시 몸에 엄청난 부담을 야기하게 된다. 이 두가지 이유로 인해 빈트제국 남성의 평균 수명은 선진국들 중에서는 꼴등에 속한다.
그래도 덕분(?)이라고 해야할지, 낮은 평균 수명과 높은 출산율 덕에 고령사회는 커녕 고령화사회로의 진입 가능성도 적은 국가로 꼽힌다.
민족
언어
종교
교통
- ↑ 단, 종교의 자유가 보장된다.