틀:광무유신 행정구역: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
21번째 줄: 21번째 줄:
| colspan="3" style="background-color:#ffffff;color:#337ab7;" | [[파일:함흥부유신.png|47px]]<br>함흥부<br/>
| colspan="3" style="background-color:#ffffff;color:#337ab7;" | [[파일:함흥부유신.png|47px]]<br>함흥부<br/>
|-
|-
| colspan="6" style="background-color:#ffffff;color:#337ab7;" | [[파일:삼화부.png|36px]]<br>삼화부<br/>
| colspan="6" style="background-color:#ffffff;color:#337ab7;" | [[파일:삼화부.png|40px]]<br>삼화부<br/>
| colspan="6" style="background-color:#ffffff;color:#337ab7;" | [[파일:의주부유신.png|39px]]<br>의주부<br/>
| colspan="6" style="background-color:#ffffff;color:#337ab7;" | [[파일:의주부유신.png|40px]]<br>의주부<br/>
|-
|-
| colspan="12" width="100%" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; background:#000095;" | '''<span style="color: #fff;">도'''
| colspan="12" width="100%" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; background:#000095;" | '''<span style="color: #fff;">도'''

2025년 3월 15일 (토) 21:04 판

대한국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]
수도

한성부
특별부

평양부

부산부

인천부

울산부

대구부

대전부

광주부

함흥부

삼화부

의주부
경기도 충청북도 충청남도 황해도
경상북도 경상남도 전라북도 전라남도
평안남도 평안북도 함경남도 함경북도
강원도