Melodytown (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Melodytown (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 05:00 | | 05:00 | ||
| rowspan="2" colspan="2" | 빛나는 | | rowspan="2" colspan="2" | 빛나는 멜로디 | ||
|- | |- | ||
| 06:00 | | 06:00 | ||
120번째 줄: | 120번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 00:00 | | 00:00 | ||
| rowspan="2" colspan="2" | | | rowspan="2" colspan="2" | 새벽길 뮤직박스 | ||
|- | |- | ||
| 01:00 | | 01:00 |
2025년 4월 28일 (월) 21:30 판
이 문서는 실제로 존재하지 않는 가상의 방송을 서술하고 있습니다.
이 문서에 적힌 내용을 실제라고 믿어 발생하는 문제에 대해 문서 작성자는 책임지지 않습니다.
이 문서에 적힌 내용을 실제라고 믿어 발생하는 문제에 대해 문서 작성자는 책임지지 않습니다.
| ||||
세상을 듣는 창 | ||||
---|---|---|---|---|
국가 | ![]() | |||
개국 | 2013년 11월 29일 | |||
구분 | 지상파 민영 라디오 | |||
호출부호 | HLNP-FM | |||
주파수 | FM 95.5㎒ | |||
방송시간 | 매일 05:00 ~ 익일 02:00 | |||
방송품질 | FM | FM-AM 파일럿 톤 스테레오 | ||
인터넷 | MPEG-4 AAC (128kbps, 44.1kHz) | |||
언어 | 한국어 | |||
가청권역 | 서울특별시 및 수도권 일부 지역 | |||
운영주체 | NBS 라디오본부 | |||
방송책임 | 편성 | 지민성 (라디오본부장) | ||
광고 | 장석준 (마케팅사업국장) | |||
소유 | 주식회사 엔비에스 |
NBS FM 편성표 | ||||||||
월요일 ~ 금요일 | 토요일 ~ 일요일 | |||||||
04:55 | 방송개시멘트 | |||||||
05:00 | 빛나는 멜로디 | |||||||
06:00 | ||||||||
07:00 | 이진승의 뉴스센스 | |||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | 오재인의 뉴스체크 | |||||||
12:00 | 최재호의 박하맛 라디오 | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | 박문환의 라이브 여의도 | 진영훈의 파워로드 | ||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | 민혜원의 프리타임 | |||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | 박기석의 뮤직애비뉴 | |||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 | ||||||||
22:00 | 김윤주의 경제브리핑 | 라디오 드라마 | ||||||
23:00 | 장도형의 시사구들방 | 홍민재의 잡:수다 | ||||||
00:00 | 새벽길 뮤직박스 | |||||||
01:00 | ||||||||
02:00 | 방송종료멘트 | |||||||
정파시간 02:05~04:55 |