편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| 국가 원수 명칭 = 황제 | | 국가 원수 명칭 = 황제 | ||
| 국가 원수 = [[이은 (2004)|이은]]<ref>영친왕 이은과는 다른 여황제</ref> | | 국가 원수 = [[이은 (2004)|이은]]<ref>영친왕 이은과는 다른 여황제</ref> | ||
| 행정 각료1 명칭 = | | 행정 각료1 명칭 = 내각 통령 | ||
| 행정 각료1 = [[한수빈 (제왕연대기)|한수빈]] | | 행정 각료1 = [[한수빈 (제왕연대기)|한수빈]] | ||
| 행정 각료2 명칭 = 의정원장 | | 행정 각료2 명칭 = 의정원장 |
2025년 5월 8일 (목) 17:48 판
![]() Korean Empire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
광명천지(光明天地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
참매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
소나무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
오얏꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
호랑이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |