편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 해산일 = | | 해산일 = | ||
| 후신 = | | 후신 = | ||
| 중앙 당사 = {{국기나라 그림|조선인민공화국 국기.png}} [[조선인민공화국 (붉은별)|조선인민공화국]] [[ | | 중앙 당사 = {{국기나라 그림|조선인민공화국 국기.png}} [[조선인민공화국 (붉은별)|조선인민공화국]] [[대구시]] [[수성구]] [[봉덕동]] | ||
| 이념 = [[이적성주의]]<br>[[공산주의]]<br>[[반자본주의]]<br>[[반제국주의]]<br>[[좌익 포퓰리즘]]<br>[[좌익 민족주의]]<br>[[민족주의]] | | 이념 = [[이적성주의]]<br>[[공산주의]]<br>[[반자본주의]]<br>[[반제국주의]]<br>[[좌익 포퓰리즘]]<br>[[좌익 민족주의]]<br>[[민족주의]] | ||
| 스펙트럼 = [[극좌]] | | 스펙트럼 = [[극좌]] | ||
| 리더 명칭 = | | 리더 명칭 = 책임비서 | ||
| 리더 이름 = [[이적성]] | | 리더 이름 = [[이적성]] | ||
| 당직자1 명칭 = | | 당직자1 명칭 = | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 당직자7 명칭 = | | 당직자7 명칭 = | ||
| 당직자7 이름 = | | 당직자7 이름 = | ||
| 의석1 이름 = | | 의석1 이름 = 인민대표자회의 | ||
| 의석1 비율 = 89.1 | | 의석1 비율 = 89.1 | ||
| 의석1 수 = 499 | | 의석1 수 = 499 | ||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| 의석7 수 = | | 의석7 수 = | ||
| 의석7 정원 = | | 의석7 정원 = | ||
| 당색 = | | 당색 = 자주색 (#8D2650) | ||
| 당가 = [[인터내셔널가]] | | 당가 = [[인터내셔널가]] | ||
| 국제조직 = [[ | | 국제조직 = [[세계반제플랫폼]] | ||
| 자매정당 = | | 자매정당 = | ||
| 유럽정당 = | | 유럽정당 = |
2025년 6월 7일 (토) 13:18 판
民衆民主黨 People's Democratic Party of Korea | |
만국의 노동자여, 단결하라! | |
2016년 11월 21일 (환수복지당) | |
2017년 9월 1일 | |
![]() | |
이적성주의 공산주의 반자본주의 반제국주의 좌익 포퓰리즘 좌익 민족주의 민족주의 | |
극좌 | |
이적성 | |
499석 / 560석 (89.1%) | |
자주색 (#8D2650) | |
인터내셔널가 | |
세계반제플랫폼 | |
조선소년선봉대 | |
조선공산주의청년단 | |
해방일보 | |
중앙정책연구실 |
역대 중앙위원회 의장
대수 | 이름 | 임기 |
---|---|---|
명예 | 박헌영 | - |
초대 | ○○○ | 2025년 3월 23일 ~ 2026년 2월 23일 |
2대 | ○○○ | 2026년 2월 23일 ~ 2029년 2월 15일 |
3대 | ○○○ | 2029년 2월 15일 ~ 2032년 9월 8일 |
4대 | ○○○ | 2032년 9월 8일 ~ 2034년 8월 17일 |
5대 | 이적성 | 2034년 8월 17일 ~ (현역) |