(→지방선거) |
|||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
=== 지방선거 === | === 지방선거 === | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! 연도 | |||
! 선거명 | |||
! 광역자치단체장 (비율) | |||
! 기초자치단체장 (비율) | |||
! 광역자치단체의원 (비율) | |||
|- | |||
| style="background-color: #f5F8FA;"| 1998년 | |||
| 5회 | |||
| 10 / 25 (40.0%) | |||
| 115 / 362 (31.8%) | |||
| 363 / 959 (37.9%) | |||
|- | |||
| style="background-color: #f5F8FA;"| 2002년 | |||
| 6회 | |||
| 20 / 25 (80.0%) | |||
| 286 / 362 (79.0%) | |||
| 749 / 1055 (71.0%) | |||
|- | |||
|} |
2020년 8월 16일 (일) 10:51 판
| ||
한나라당 Grand National Party | ||
---|---|---|
창당일 | 1997년 11월 21일 | |
당명변경일 | 2018년 2월 13일(새누리당) | |
이념 | 보수주의, 우익대중주의 | |
스펙트럼 | 중도우파~극우 | |
당색 | 파란색 (#0095DA) | |
선행 조직 | 신한국당, 통합민주당 | |
대통령 | 이명박 / 15·16대(2008.2~2019.2) | |
국회 의석 | 165석 / 297석(20대 국회, 당명 변경 직전) |
개요
“ 보수정당 역사상 최고의 전성기
”
1997년 11월부터 2018년 2월까지 존재했던 대한민국의 보수정당.
1980년 민주화 이후 보수정당 역사상 최고의 전성기를 누렸던 정당이다.
신한국당이 1997년 외환 위기 때문에 지지율이 크게 떨어지자, 제15대 대통령 선거 직전인 1997년 11월 통합민주당과 신설합당하여 한나라당이 되었다.
한나라당의 이름으로 여당이었던 기간은 10년에 달하지만 그에 못지않게 야당 시절도 길었다. 하지만 야당 시절에도 그 존재감은 당시 여당이었던 민주당계 정당들 보다 강력했다. 특히 노무현 대통령 탄핵 사태 이후 이명박 1기 정부 까지 그 위세가 절정에 이르러 7회 지선, 15대 대선,
역대 선거결과
대통령 선거
연도 | 선거명 | 후보자 | 득표수 (득표율) | 결과 |
---|---|---|---|---|
1998년 | 13대 | 이회창 | 19,811,066 (41.3%) | 낙선(2위) |
2004년 | 14대 | 이회창 | 19,727,134 (47.9%) | 낙선(2위) |
2007년 | 15대 | 이명박 | 42,599,694 (68.6%) | 당선 |
2013년 | 16대 | 이명박 | 29,946,302 (53.1%) | 당선 |
국회의원 선거
연도 | 선거명 | 지역구 (비율) | 비례대표 (득표율) | 총 의석 (비율) | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2000년 | 16대 | 85 / 190 (44.7%) | 47 / 109 (44.0%) | 132 / 299 (44.1%) | 원내 1당 |
2004년 | 17대 | 85 / 205 (41.5%) | 34 / 94 (35.9%) | 119 / 299 (39.8%) | 원내 2당 |
2008년 | 18대 | 128 / 208 (61.5%) | 33 / 80 (40.6%) | 161 / 299 (53.8%) | 단독과반 |
2012년 | 19대 | 120 / 229 (52.4%) | 31 / 71 (42.8%) | 151 / 300 (50.3%) | 단독과반 |
2016년 | 20대 | 101 / 236 (42.8%) | 21 / 64 (33.2%) | 122 / 300 (40.7%) | 원내 1당 |
지방선거
연도 | 선거명 | 광역자치단체장 (비율) | 기초자치단체장 (비율) | 광역자치단체의원 (비율) |
---|---|---|---|---|
1998년 | 5회 | 10 / 25 (40.0%) | 115 / 362 (31.8%) | 363 / 959 (37.9%) |
2002년 | 6회 | 20 / 25 (80.0%) | 286 / 362 (79.0%) | 749 / 1055 (71.0%) |