|
|
33번째 줄: |
33번째 줄: |
| | 광역정부총관 수 = 5 | | | 광역정부총관 수 = 5 |
| | 광역정부총관 비율 = 20.0 | | | 광역정부총관 비율 = 20.0 |
| | | 국가연합의회 의석 = 149 |
| | | 국가연합의회 비율 = 10.7 |
| | 당색 이름 = 청록색 | | | 당색 이름 = 청록색 |
| | 당색 = #00A462 | | | 당색 = #00A462 |
39번째 줄: |
41번째 줄: |
| | 국제조직 = 민주정당연맹 | | | 국제조직 = 민주정당연맹 |
| }} | | }} |
|
| |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #00a462; float: right; max-width: 400px"
| |
| | colspan="2" style="background: #ffffff; text-align: center" | [[파일:참여민주당 로고.png|360px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #00a462; color: #ffffff; text-align: center" | '''참여민주당'''
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" width="120px" | '''한문명'''
| |
| | style="background: #ffffff" width="280px" | 參與民主黨
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''영문명'''
| |
| | style="background: #ffffff" | Democratic Party of Garu
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''약칭'''
| |
| | style="background: #ffffff" | 참민주, 여민당<ref>원래 '''민주당'''을 약칭으로 하려 했으나 [[민주신당]]과의 유사성 때문에 거부되었다.</ref>
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''창당일'''
| |
| | style="background: #ffffff" | 682년 6월 11일
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''통합한 정당'''
| |
| | style="background: #ffffff" | [[우리의당]], [[인민민주당(대개루제국)|인민민주당]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''주소'''
| |
| | style="background: #ffffff" | {{국기나라|대개루제국}} [[국청중앙시]] 중구
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''이념'''
| |
| | style="background: #ffffff" | [[사회자유주의]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''스펙트럼'''
| |
| | style="background: #ffffff" | [[중도좌파]] ~ [[중도]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''총재'''
| |
| | style="background: #ffffff" | [[안수형]]
| |
| |-
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''상원 원내대표'''
| |
| | style="background: #ffffff" | [[이성진]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''하원 원내대표'''
| |
| | style="background: #ffffff" | [[한지형]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''국회의원'''
| |
| | style="background: #ffffff" | <div style="margin: -6px -7.5px; padding: 6px 7.5px; background: linear-gradient(to right, #00a462 33.8%, #aaaaaa 0%); color: #ffffff">27석 / 80석 (33.8%)</div>
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''전인민대의원'''
| |
| | style="background: #ffffff" | <div style="margin: -6px -7.5px; padding: 6px 7.5px; background: linear-gradient(to right, #00a462 39.5%, #aaaaaa 0%); color: #ffffff">316석 / 800석 (39.5%)</div>
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''광역정부총관'''
| |
| | style="background: #ffffff" | <div style="margin: -6px -7.5px; padding: 6px 7.5px; background: linear-gradient(to right, #00a462 20.0%, #aaaaaa 0%); color: #ffffff">5석 / 25석 (20.0%)</div>
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''당색'''
| |
| | style="background: #ffffff" | <div style="padding: 2px 4px; background: #00a462; border-radius: 3px; display: inline; color: #ffffff">청록색 (#00A462)</div>
| |
| |-
| |
| | style="background: #ffffff" | <div style="padding: 2px 4px; background: #62a832; border-radius: 3px; display: inline; color: #ffffff">초록색 (#62A832)</div>
| |
| |-
| |
| | style="background: #f5f5f5; color: #00a462; text-align: center" | '''국제조직'''
| |
| | style="background: #ffffff" | [[민주정당연맹]]
| |
| |}
| |
| <div>__TOC__</div> | | <div>__TOC__</div> |
| {{-}} | | {{-}} |