
언어 | 수도 | 인구 수 | 국교(종교) | 통화(화폐) | 왕호 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
늘품어 | 한볕 | 약 1000만 명 | 고래나무 신앙 | 냥 | 임금 | ||||||
|
[[파일:|]] | [[파일:|]] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||
상징 | |||||||||||
국가 | |||||||||||
역사 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
지리 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
인문환경 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
정치 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
경제 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
단위 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
ccTLD | |||||||||||
' | |||||||||||
국가 코드 | |||||||||||
' | |||||||||||
전화 코드 | |||||||||||
' |