United State United State of America | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||
In God We Trust 우리는 신을 믿는다 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 | [[]] | |||||||||||||||||||||||||||
장미 | ||||||||||||||||||||||||||||
백곰 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||
' | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
' | ||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
' |
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제
| 총 GDP PPP = $22조 9,785억
| 1인당 GDP PPP = $64,288
| 총 GDP 명목 = $22조 6,382억
| 1인당 GDP 명목 =$64,229
| 수입 = $14,103억
| 수출 = $21,426억
| 외환 보유고 = $1,437억 2,585만
| 신용 등급 = 무디스 Aaa
S&P AAA
Fitch AA-
| 화폐 = 아메리카 달러
| 법정 연호 = 서력기원
| 시간대 = GMT + 00:00
| 연합 국가 기구 창설 = 1945년
| 문양 크기 = 35px
|행정구역1=제 1단계|행정구역1 명칭=1특별구 50개주}}