2023년 마루 공화국 국회의원 선거
도랑 제1구 가람 문수시 수정동, 선권동, 백상동, 남문수동, 한마을동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 선훈이 | 2위 | |
37.42% | 낙선 | ||
2 | 유준석 | 1위 | |
55.02% | 당선 | ||
8 | 석용준 | 3위 | |
3.19% | 낙선 | ||
8 | 석용준 | 4위 | |
0.74% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 83.4% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |
도랑 제1구 가람 문수시 수정동, 선권동, 백상동, 남문수동, 한마을동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 선훈이 | 2위 | |
37.42% | 낙선 | ||
2 | 유준석 | 1위 | |
55.02% | 당선 | ||
8 | 석용준 | 3위 | |
3.19% | 낙선 | ||
8 | 석용준 | 4위 | |
0.74% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 83.4% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |