화령 5대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 4대 대통령 선거 |
→ | 화령 5대 대통령 선거 |
→ | 화령 6대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
인민당 |
|||||||||||||
사회민주당 |
|||||||||||||
개혁당 |
|||||||||||||
자유당 |
개요
선거 결과
지역 | 김성진 | 조영암 | 고석 | 정명전 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 44.51 | 53.84 | 1.12 | 0.53 | 42만 2436명 | 66만 2588명 | 52만 1334명 | 81.03 |
청북도 | 71.13 | 27.63 | 0.72 | 0.52 | 74만 32명 | 109만 2578명 | 91만 9981명 | 80.44 |
나성도 | 22.39 | 76.15 | 0.79 | 0.67 | 58만 8099명 | 90만 9984명 | 71만 2589명 | 82.53 |
청의도 | 53.09 | 45.85 | 0.54 | 0.52 | 49만 3496명 | 83만 567명 | 60만 1899명 | 81.99 |
청해도 | 51.06 | 46.94 | 1.34 | 0.66 | 44만 4059명 | 72만 1558명 | 55만 2588명 | 80.36 |
합계 | 49.65 | 48.89 | 0.86 | 0.58 | 268만 8122명 | 421만 7275명 | 330만 8391명 | 81.27 |
득표수
지역 | 김성진 | 조영암 | 고석 | 정명전 |
---|---|---|---|---|
청한자치시 | 18만 8026명 | 22만 7439명 | 4731명 | 2238명 |
청북도 | 52만 6384명 | 20만 4470명 | 5328명 | 3848명 |
나성도 | 13만 1675명 | 44만 7837명 | 5932명 | 5031명 |
청의도 | 26만 1997명 | 22만 6267명 | 2664명 | 2566명 |
청해도 | 22만 6736명 | 20만 8441명 | 5950명 | 2930명 |
합계 | 133만 4818명 | 131만 4454명 | 2만 4605명 | 1만 6613명 |