화령 5대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 4대 대통령 선거 |
→ | 화령 5대 대통령 선거 |
→ | 화령 6대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
인민당 |
|||||||||||||
혁신당 |
|||||||||||||
자유민주당 |
개요
선거 결과
지역 | 조관 | 고혜범 | 이유성 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 61만 8978명 | 71만 8990명 | 60만 5458명 | 86.09 | |||
청북도 | 79만 5114명 | 113만 2488명 | 94만 6678명 | 83.99 | |||
나성도 | 66만 7396명 | 94만 5001명 | 75만 9873명 | 87.83 | |||
청의도 | 54만 954명 | 86만 7577명 | 63만 4998명 | 85.19 | |||
청해도 | 50만 2939명 | 75만 8788명 | 58만 1299명 | 86.52 | |||
합계 | 312만 5381명 | 442만 2844명 | 352만 8236명 | 85.92 |
득표수
지역 | 김성진 | 조영암 | 고석 | 정명전 |
---|---|---|---|---|
청한자치시 | 18만 8026명 | 22만 7439명 | 4731명 | 2238명 |
청북도 | 52만 6384명 | 20만 4470명 | 5328명 | 3848명 |
나성도 | 13만 1675명 | 44만 7837명 | 5932명 | 5031명 |
청의도 | 26만 1997명 | 22만 6267명 | 2664명 | 2566명 |
청해도 | 22만 6736명 | 20만 8441명 | 5950명 | 2930명 |
합계 | 133만 4818명 | 131만 4454명 | 2만 4605명 | 1만 6613명 |