![]() 강횡도 江横道 | Ganghueong-do | |||
---|---|---|---|
파일:강횡도 (The Eternal Empire).svg | |||
부기 | |||
지도를 불러오는 중... | |||
기옥목 포화구 시청로 6 | |||
3목 18시 5군 1현 | |||
15,525,459명 | |||
1,354.48명/km2 | |||
11,462.29㎢ | |||
대원유 | |||
개요
관동지역의 남부에 위치한 도이다.
동쪽에 있는 강호부,횡빈부의 영향을 크게받는지역이다.
하위행정구역
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 강횡도 江横道 | Ganghueong-do | |||
---|---|---|---|
파일:강횡도 (The Eternal Empire).svg | |||
부기 | |||
지도를 불러오는 중... {"markers":[{"pos":[{"lat":35.86093940677201,"lon":139.64676198993754}]}],"zoom":14,"center":{"lat":35.86093940677201,"lon":139.64676198993754},"tileLayer":"https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png","attribution":"\u00a9 \u003Ca href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\"\u003EOpenStreetMap\u003C/a\u003E contributors"} | |||
기옥목 포화구 시청로 6 | |||
3목 18시 5군 1현 | |||
15,525,459명 | |||
1,354.48명/km2 | |||
11,462.29㎢ | |||
대원유 | |||
관동지역의 남부에 위치한 도이다.
동쪽에 있는 강호부,횡빈부의 영향을 크게받는지역이다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|