隋 수(隋) 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
북수 제7대 황제 고종 경황제 | 高宗 景皇帝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 604년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 645년 1월 4일(41세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 대원궁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 650년 3월 11일(향년 45세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 대원궁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 홍릉(鴻陵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 월왕(越王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607년 10월 20일 ~ 637년 10월 28일(30년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 태원왕(太原王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637년 10월 28일 ~ 644년 12월 1일(7년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수(隋) 제7대 황제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645년 1월 4일 ~ 650년 3월 11일(5년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|