隋 수(隋) 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
북수 제2대 황제 고조 문황제 | 高祖 文皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 541년 7월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북주 장안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 574년 8월 17일(33세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 황궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 604년 8월 13일(향년 63세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 황궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 태릉(泰陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북주 수왕세자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
573년 1월 3일 ~ 574년 8월 13일(1년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수(隋) 제2대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574년 8월 17일 ~ 604년 8월 13일(30년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
隋 수(隋) 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
북수 제2대 황제 고조 문황제 | 高祖 文皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 541년 7월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북주 장안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 574년 8월 17일(33세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 황궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 604년 8월 13일(향년 63세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 황궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 태릉(泰陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북주 수왕세자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
573년 1월 3일 ~ 574년 8월 13일(1년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수(隋) 제2대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574년 8월 17일 ~ 604년 8월 13일(30년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|