화령 초대 대통령 선거 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독립 |
→ | 화령 초대 대통령 선거 |
→ | 화령 2대 대통령 선거 | ||||||||
투표율 | ||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | ||||||||
인민당 |
||||||||||||
공산당 |
||||||||||||
민주당 |
개요
선거 결과
지역 | 조건우 | 조영암 | 송정민 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 56.00 | 43.37 | 0.63 | 35만 9577명 | 56만 3489명 | 39만 8954명 | 90.13% |
청북도 | 84.08 | 15.81 | 0.11 | 76만 5735명 | 105만 2958명 | 83만 9899명 | 91.17% |
나성도 | 24.72 | 72.05 | 3.23 | 58만 3697명 | 85만 6341명 | 64만 2344명 | 90.87% |
청의도 | 65.37 | 34.15 | 0.48 | 50만 1328명 | 77만 3221명 | 54만 9582명 | 91.22% |
청해도 | 58.55 | 40.46 | 0.99 | 42만 1631명 | 66만 3987명 | 46만 2873명 | 91.09% |
합계 | 59.42 | 39.48 | 1.08 | 263만 1968명 | 390만 9996명 | 289만 3652명 | 90.89% |
득표수
지역 | 조건우 | 조영암 | 송정민 |
---|---|---|---|
청한자치시 | 20만 1363명 | 15만 5948명 | 2265명 |
청북도 | 64만 3829명 | 12만 1062명 | 842명 |
나성도 | 14만 4289명 | 42만 553명 | 1만 8853명 |
청의도 | 32만 7718명 | 17만 1203명 | 2406명 |
청해도 | 24만 6864명 | 17만 591명 | 4174명 |
합계 | 156만 4063명 | 103만 9357명 | 2만 8540명 |