화령 2대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 초대 대통령 선거 |
→ | 화령 2대 대통령 선거 |
→ | 화령 3대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
인민당 |
|||||||||||||
공산당 |
|||||||||||||
화령애국전선 |
|||||||||||||
민주당 |
개요
선거 결과
지역 | 황영오 | 조영암 | 이성태 | 송정민 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 51.91 | 44.07 | 2.85 | 1.17 | 35만 5390명 | 58만 2221명 | 42만 5872명 | 83.45 |
청북도 | 81.32 | 11.17 | 5.93 | 1.58 | 71만 4616명 | 106만 3923명 | 84만 9823명 | 84.09 |
나성도 | 20.25 | 75.57 | 1.31 | 2.87 | 55만 9098명 | 86만 5527명 | 65만 1023명 | 85.88 |
청의도 | 60.39 | 36.73 | 1.33 | 1.55 | 47만 6143명 | 78만 9842명 | 55만 8723명 | 85.22 |
청해도 | 52.44 | 45.03 | 1.14 | 1.39 | 40만 5646명 | 67만 9982명 | 48만 1023명 | 84.33 |
합계 | 54.92 | 40.48 | 2.81 | 1.77 | 251만 893명 | 398만 1495명 | 296만 6464명 | 84.59 |
득표수
지역 | 황영오 | 장의준 | 이성태 | 송정민 |
---|---|---|---|---|
청한자치시 | 18만 4482명 | 15만 6620명 | 1만 128명 | 4158명 |
청북도 | 58만 1125명 | 7만 9822명 | 4만 2376명 | 1만 1290명 |
나성도 | 11만 3217명 | 42만 2510명 | 7324명 | 1만 6046명 |
청의도 | 28만 7542명 | 17만 4887명 | 6332명 | 7380명 |
청해도 | 21만 2720명 | 18만 2662명 | 4624명 | 5638명 |
합계 | 137만 9086명 | 101만 6501명 | 7만 784명 | 4만 4512명 |