(새 문서: {{노르웨이 왕국}} ---- {| class="wikitable" style="border:2px solid #86B2D8; max-width:450px; width:100%; float:right" ! colspan="2" style="background:#86B2D8; color:#FFF" | {{글씨 크기|15|ENTRA}}<br>Entra ASA |- | colspan="2" style="height:140px" | 250px|가운데 |- ! style="background:#000; color:#FFF; width:27%" | 상호명 | <div style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; color:#FFF; font-size: .8em"...) |
(→개요) |
||
(사용자 3명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| <div style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; color:#FFF; font-size: .8em">'''대표자'''</div> [[제이미 L. 다이먼]] | | <div style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; color:#FFF; font-size: .8em">'''대표자'''</div> [[제이미 L. 다이먼]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#000; color:#FFF" | | ! style="background:#000; color:#FFF" | 유형 | ||
| | | 복합기업,기업집단 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#000; color:#FFF" | 부채 | ! style="background:#000; color:#FFF" | 부채 | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 미상 | | 미상 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#000; color:#FFF" | | ! style="background:#000; color:#FFF" | 종업원수 | ||
| | | 3,500명 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#000; color:#FFF" | 링크 | ! style="background:#000; color:#FFF" | 링크 | ||
53번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| <div style="margin-right: 10.0px"> | | <div style="margin-right: 10.0px"> | ||
<div style="margin: 5.0px 5.0px 6.0px 10.0px"> | <div style="margin: 5.0px 5.0px 6.0px 10.0px"> | ||
''' | '''ENTRA는 노르웨이 기업입니다'''<br>'''ENTRA er et norsk selskap''' | ||
{{구분선}} | {{구분선}} | ||
슬로건 | 슬로건 | ||
</div></div> | </div></div> | ||
|} | |} | ||
[[노르웨이 왕국|노르웨이]]의 | |||
[[노르웨이 왕국|노르웨이]]의 기업집단으로 창업주는 Jamie L. Dimon (제이미 L. 다이먼) 이다. | |||
[[2025년]] 6월 기준, 총 7개의 계열사를 보유한 기업집단이다. | |||
== 계열사 == | == 계열사 == | ||
{| class="wikitable" style="font-size:1.05em; border: 2px solid #86B2D8; border-left: 21px solid #86B2D8; color: #86B2D8; max-width:600px; width:100%" | |||
| <div style="margin-right: 10.0px"> | |||
<div style="margin: 5.0px 5.0px 6.0px 10.0px"> | |||
'''ENTRA HOLDINGS'''<br>''지주회사'' | |||
{{구분선}} | |||
'''ENTRA TRANSPORT'''<br>''물류운송부문'' | |||
{{구분선}} | |||
'''ENTRA CHARGER'''<br>''주유/충전소/차량인프라부문'' | |||
{{구분선}} | |||
'''ENTRA WATER'''<br>''수자원부문'' | |||
{{구분선}} | |||
'''ENTRA HOUSE'''<br>''부동산부문'' | |||
{{구분선}} | |||
'''ENTRA PLAN'''<br>''도시계획/조경/플랜트부문'' | |||
{{구분선}} | |||
'''ENTRA DRIVING'''<br>''상용차부문'' | |||
</div></div> | |||
|} | |||
== 역사 == | |||
2025년 5월 31일, 오슬로시 [[노스트란구]]에 최초로 설립되었다. | |||
이후 holdings를 포함, 6개의 계열사가 사업자 신고를 마치며 새로운 출발을 선언하였다. | |||
6월 5일, 상용차부문 (entra driving)이 계열사에 합류했다. | |||
== 여담 == | == 여담 == | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == |
2025년 6월 6일 (금) 00:28 기준 최신판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
ENTRA Entra ASA | |
---|---|
상호명 | 한국어 엔트라(ENTRA)노르웨이어 ENTRA
|
국가 | |
설립일 | 2025년 5월 31일 |
설립자 | 제이미 L. 다이먼 |
소재지 | 오슬로시 노스트란구 |
경영진 | 대표자 제이미 L. 다이먼
|
유형 | 복합기업,기업집단 |
부채 | 미상 |
자본 | 미상 |
매출 | 미상 |
순이익 | 미상 |
종업원수 | 3,500명 |
링크 | ![]() |
개요
ENTRA는 노르웨이 기업입니다 슬로건 |
노르웨이의 기업집단으로 창업주는 Jamie L. Dimon (제이미 L. 다이먼) 이다.
2025년 6월 기준, 총 7개의 계열사를 보유한 기업집단이다.
계열사
ENTRA HOLDINGS ENTRA TRANSPORT ENTRA CHARGER ENTRA WATER ENTRA HOUSE ENTRA PLAN ENTRA DRIVING |
역사
2025년 5월 31일, 오슬로시 노스트란구에 최초로 설립되었다. 이후 holdings를 포함, 6개의 계열사가 사업자 신고를 마치며 새로운 출발을 선언하였다. 6월 5일, 상용차부문 (entra driving)이 계열사에 합류했다.