편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 스펙트럼 = 중도우파 - 좌익<br>좌익 빅텐트 | | 스펙트럼 = 중도우파 - 좌익<br>좌익 빅텐트 | ||
| 리더 명칭 = 의장 | | 리더 명칭 = 의장 | ||
| 리더 이름 = 이용섭 | | 리더 이름 = [[이용섭]] | ||
| 당직자1 명칭 = 사무국장 | | 당직자1 명칭 = 사무국장 | ||
| 당직자1 이름 = 천정배 | | 당직자1 이름 = [[천정배 (Crimson of Dawn)|천정배]] | ||
| 당직자2 명칭 = 상원 원내대표 | | 당직자2 명칭 = 상원 원내대표 | ||
| 당직자2 이름 = 문재인 | | 당직자2 이름 = [[문재인]] | ||
| 당직자3 명칭 = 하원 원내대표 | | 당직자3 명칭 = 하원 원내대표 | ||
| 당직자3 이름 = 박용진 | | 당직자3 이름 = [[박용진]] | ||
| 의석1 이름 = 대한민국 상원 | | 의석1 이름 = 대한민국 상원 | ||
| 의석1 비율 = 34.5 | | 의석1 비율 = 34.5 |
2021년 8월 31일 (화) 15:12 판
파일:국회CI.png | 대한민국 국회 원내 구성 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |
進步民主黨 | Progressive Democratic Party | |
진보당, PDP | |
2001년 5월 12일 | |
사회진보당, 대한민주당 | |
사회민주주의 민주사회주의 사회자유주의 진보주의 | |
중도우파 - 좌익 좌익 빅텐트 | |
이용섭 | |
천정배 | |
문재인 | |
박용진 | |
39석 / 113석 (34.5%) | |
278석 / 550석 (50.5%) | |
15석 / 29석 (51.7%) | |
노란색(#FFD400) | |
진보민주당 진군가 | |
450,000명 (2020년) | |
진보민주학생단 |