편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="color:#fff; background:#484742;" | 시장 | ! colspan="2" style="color:#fff; background:#484742;" | 시장 | ||
| {{ | | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: .8em">[[민주당 (모몬가 대공국)|{{글씨 색|#FFF|'''민주당'''}}]]</span> | ||
| 4석 | | 4석 | ||
|- | |- |
2023년 1월 12일 (목) 20:10 판
파일:모몬가 국기.png 모몬가 대공국의 대관구 | |||||
| |||||
도청 소재지 | |||||
---|---|---|---|---|---|
하위 행정구역 | 4슈타트 | ||||
면적 | ㎢ | ||||
인구 | 682,902명 | ||||
인구 밀도 | 명/㎢ | ||||
가우라이터 | 민주당 | 게프하르트 크루프 폰 뮐렌 | |||
지방의회 | 민주당 | 53석 | |||
민생안정당 | 5석 | ||||
애국연합 | 3석 | ||||
무소속 | 4석 | ||||
국회의원 | 민주당 | 10석 | |||
무소속 | 1석 | ||||
시장 | 민주당 | 4석 | |||
상징 | 시수 | ||||
시가 | |||||
시조 | |||||
지역 번호 | |||||
IATA 도시 코드 | |||||
ISO 3166-2 | |||||
홈페이지 | |||||
SNS |
개요
상세
.