특수폐렴성감염병 (서풍): 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{서풍}} {{목차 숨김}} <br><br> {| class="wikitable" style="max-width: 550px; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #99A6B6; text-align: center; font-size: 10pt" |- | <div style="margin: -4.5px -9.0px">center|link=</div> |- |}<br> {{center|{{글씨 크기|17|'''특수폐렴성감염병'''}}<br>'''<big>S</big>evere <big>P</big>neumonia <big>I</big>nfectious <big>D</big>isease'''}}<br> {{center|{{글씨 크기|9|''2...)
 
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
|}<br>
|}<br>
{{center|{{글씨 크기|17|'''특수폐렴성감염병'''}}<br>'''<big>S</big>evere <big>P</big>neumonia <big>I</big>nfectious <big>D</big>isease'''}}<br>
{{center|{{글씨 크기|17|'''특수폐렴성감염병'''}}<br>'''<big>S</big>evere <big>P</big>neumonia <big>I</big>nfectious <big>D</big>isease'''}}<br>
{{center|{{글씨 크기|9|''2030년 기준 누적 확진: 1,136,984,520명''}}}}
{{center|{{color|#847C36|{{글씨 크기|9|''2030년 기준 누적 확진: 1,136,984,520명''}}}}}}
{{center|{{글씨 크기|9|''2030년 기준 누적 사망: 43,210,452명''}}}}
{{center|{{color|#873630|{{글씨 크기|9|''2030년 기준 누적 사망: 43,210,452명''}}}}}}
{{center|{{글씨 크기|9|''질병 경계 수위: 국제적 공중보건 비상사태(2020~2025)''}}}}
<br><br>
<br><br>



2024년 12월 8일 (일) 15:05 판

[ 주요국 목록 ]
[ 설정 목록 ]





특수폐렴성감염병
Severe Pneumonia Infectious Disease

2030년 기준 누적 확진: 1,136,984,520명
2030년 기준 누적 사망: 43,210,452명